Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lašová Václava, Prof. Ing. Ph.D. | |
dc.contributor.author | Stanek, Jan | |
dc.contributor.referee | Kubíček Jiří, Ing. | |
dc.date.accepted | 2018-6-12 | |
dc.date.accessioned | 2019-03-15T10:27:16Z | - |
dc.date.available | 2017-9-19 | |
dc.date.available | 2019-03-15T10:27:16Z | - |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.date.submitted | 2018-5-21 | |
dc.identifier | 77002 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/33360 | |
dc.description.abstract | Návrh speciálního pracoviště pro možnost obrobení rotorových obrobků s vhodným strojním příslušenstvím. Vyšetření správnosti návrhu obráběcího pracoviště pomocí virtuálních simulací a kompletní konstrukční návrh natáčecího vřeteníku pro polohování rotorového obrobku za účelem snížení vedlejších časů výroby. | cs |
dc.format | 87 s. (16 303 znaků) | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | cad/cam | cs |
dc.subject | natáčecí vřeteník | cs |
dc.subject | master slave | cs |
dc.subject | křížové ložisko s integro-vaným ozubeným věncem | cs |
dc.subject | speciální horizontkové pracoviště | cs |
dc.subject | jednotka upínací | cs |
dc.title | Využití pokročilých CAD/CAM simulací pro návrh speciálního horizontkového pracoviště. | cs |
dc.title.alternative | Using advanced CAD/CAM simulations to design a special horizontal workplace. | en |
dc.type | diplomová práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
dc.thesis.degree-level | Navazující | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní | cs |
dc.thesis.degree-program | Strojní inženýrství | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.description.abstract-translated | Design of a special workplace for machining rotor workpieces with suita-ble machine accessories. Examining the accuracy of a workpiece design using virtual simulations and a complete design of the rotary headstock for positioning the rotor workpiece to reduce secondary production times. | en |
dc.subject.translated | cad / cam | en |
dc.subject.translated | rotary headstock | en |
dc.subject.translated | master - slave | en |
dc.subject.translated | cross - bearing with inte-grated toothed ring | en |
dc.subject.translated | special horizontal workstation | en |
dc.subject.translated | clamping unit | en |
Appears in Collections: | Diplomové práce / Theses (KKS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jan STANEK_DP_2018.pdf | Plný text práce | 5,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Stanek_vedouci.pdf | Posudek vedoucího práce | 651,61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Stanek_oponent.pdf | Posudek oponenta práce | 957,73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Stanek.pdf | Průběh obhajoby práce | 266,39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/33360
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.