Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vilcsek, Igor | |
dc.contributor.author | Stach, Ondřej | |
dc.contributor.author | Kříž, Antonín | |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T11:00:26Z | - |
dc.date.available | 2021-03-01T11:00:26Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | VILCSEK, I., STACH, O., KŘÍŽ, A. Orbitální svařování heterogenních spojů. Jaderná energie, 2020, roč. 2020, č. 09/2020, s. 142-144. ISSN 2694-9024. | cs |
dc.identifier.issn | 2694-9024 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/42773 | |
dc.description.abstract | Pro jadernou energetiku je tavné obloukové svařování jednou z klíčových technologií nejen pro výrobu zařízení, ale i pro jeho údržbu, montáž a opravy. Z toho důvodu, že uvnitř zařízení se nachází radioaktivní médium, jehož únik by mohl představovat katastrofické následky pro člověka i pro životní prostředí. Článek stručně představuje výsledky i zkušenosti z aplikace automatického orbitálního svařování. Cenným poznatkem je nejen odladění svařovacího postupu, ale také vymezení okrajových podmínek pro dosažení kvalitních heterogenních svarů ocelí P265GH a Wr. N. 1.4541 požadovaných vlastností v opakovaném cyklu výroby. | cs |
dc.format | 3 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Centrum výzkumu Řež | cs |
dc.relation.ispartofseries | Jaderná energie | cs |
dc.rights | Plný text není přístupný. | cs |
dc.rights | © Centrum výzkumu Řež | cs |
dc.subject | jaderná energetika | cs |
dc.subject | svařování | cs |
dc.subject | heterogenní svary | cs |
dc.title | Orbitální svařování heterogenních spojů | cs |
dc.title.alternative | Orbital welding of heterogeneous welds | en |
dc.type | článek | cs |
dc.type | article | en |
dc.rights.access | closedAccess | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.description.abstract-translated | For nuclear energy, fusion arc welding is one of the key technologies not only for production of equipment, but also for its maintenance, assembly and repair. Due to the fact that there is a radioactive medium inside the facility, the leakage of which could have catastrophic consequences for humans and the environment. The article briefly presents the results and experiences from the application of automatic orbital welding. A valuable finding is not only the debugging of the welding process, but also the definition of boundary conditions for achieving quality heterogenous welds of P265 and Wr. N. 1.4541 steels required properties in repeated production cycle. | en |
dc.subject.translated | nuclear energy | en |
dc.subject.translated | welding | en |
dc.subject.translated | heterogeneous welds | en |
dc.type.status | Peer-reviewed | en |
dc.identifier.obd | 43930948 | |
dc.project.ID | LQ1603/R4S - SUSEN | cs |
dc.project.ID | EF15_008/0000293/Udržitelná energetika (SUSEN) - 2. fáze | cs |
dc.project.ID | 90013/Velká výzkumná infrastruktura povinnost (J) - LINDAT/CLARIN | cs |
dc.project.ID | ED2.1.00/03.0108/SUSEN - Udržitelná energetika | cs |
Appears in Collections: | Články / Articles (CEV) Články / Articles (KMM) OBD |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Vilcsek_Jaderna_energie.pdf | 3,77 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/42773
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.