Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sari, Cengizhan | |
dc.contributor.author | Koz, Mitat | |
dc.contributor.author | Salcman, Václav | |
dc.contributor.author | Gabryś, Tomasz | |
dc.contributor.author | Karayigit, Raci | |
dc.date.accessioned | 2022-09-12T10:00:20Z | - |
dc.date.available | 2022-09-12T10:00:20Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | SARI, C. KOZ, M. SALCMAN, V. GABRYŚ, T. KARAYIGIT, R. Effect of Post-Activation Potentiation on Sprint Performance after Combined Electromyostimulation and Back Squats. Applied Sciences, 2022, roč. 12, č. 3, s. nestránkováno. ISSN: 2076-3417 | cs |
dc.identifier.issn | 2076-3417 | |
dc.identifier.uri | 2-s2.0-85123687795 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/49613 | |
dc.description.abstract | Post-aktivační potenciál (PAP) je jev, který může zlepšit silový výkon po předchozí kondiční aktivitě. PAP je obvykle vyvolává silnou rezistenci, existuje ale mnoho nových metod, které akutně zlepšují výkon v protokolech postaktivační potenciace. Účelem této studie bylo prozkoumat vliv současné aplikace Smithových strojových dřepů (BS) s elektromyostimulací (EMS) na výkonnost ve sprintu. K této studii se dobrovolně přihlásilo šestnáct amatérských hráčů fotbalu a rugby (věk = 22,9 ± 2,3 let, tělesná hmotnost = 79,9 ± 13,8 kg, BS maximum pro jedno opakování (1 RM) = 120,5 ± 17,3). Účastníci náhodně prováděli protokoly PAP (CON = bez zátěže, BS = 3 × 85 % z 1 RM BS, EMS = 3 × dřep bez tíže s elektrickým proudem a BS + EMS = 3 × 85 % 1 RM BS s elektrickým proudem) v různých dnech s intervalem alespoň 48 hodin. Účastníci pasivně odpočívali 7 minut po předpětí a provedli test sprintu na 30 m. Byly zaznamenány časy sprintu na 10 a 30 m. V důsledku toho nebyl nalezen žádný významný rozdíl ve výkonu sprintu na 10 m (p = 0,13) a 30 m (p = 0,10) mezi protokoly předběžného zatížení. Bylo zjištěno, že velikost účinku je triviální (ηp2: 0,13 pro 10 m; ηp2: 0,11 pro 30 m). V individuálních výsledcích je výkon ve sprintu na 10 m u pěti účastníků a ve sprintu na 30 m u dvou účastníků v podmínkách BS, EMS nebo BS + EMS srovnatelný s CON. U ostatních účastníků nebyl pozorován žádný účinek PAP. Závěrem lze říci, že předpětí neovlivnilo výkonnost fotbalistů a ragbistů ve sprintu na 10 ma 30 m. Dá se říci, že aplikované protokoly PAP nebo samotná fyzická námaha mohou u některých jedinců způsobit únavu. | cs |
dc.format | 10 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | MDPI | en |
dc.relation.ispartofseries | Applied Sciences | en |
dc.rights | © authors | en |
dc.subject | postaktivační potenciál | cs |
dc.subject | sprint | cs |
dc.subject | elektromyostimulace | cs |
dc.subject | dřep | cs |
dc.subject | sportovní výkon | cs |
dc.title | Effect of Post-Activation Potentiation on Sprint Performance after Combined Electromyostimulation and Back Squats | en |
dc.title.alternative | Vliv postaktivačního potenciálu na výkon ve sprintu po kombinované elektromyostimulaci dolních končetin | cs |
dc.type | článek | cs |
dc.type | article | en |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.description.abstract-translated | Post-activation potentiation (PAP) is a phenomenon which can improve force performance executed after a previous conditioning activity. PAP is usually evoked through heavy resistance, but many new methods are being suggested that acutely improve performance in post-activation potentiation protocols. The purpose of this study was to examine the effect of simultaneous application of Smith machine back squats (BS) with electromyostimulation (EMS) on sprint performance. Sixteen male (age = 22.9 ± 2.3 years, body mass = 79.9 ± 13.8 kg, BS one-repetition maximum (1 RM) = 120.5 ± 17.3) amateur football and rugby players volunteered for this study. Participants randomly performed PAP protocols (CON = no load, BS = 3 × 85% of 1 RM BS, EMS = 3 × weightless squat with electric current and BS + EMS = 3 × 85% 1 RM BS with electric current) on four different days with at least 48 h intervals. Participants rested passively for 7 min after preloads and performed the 30 m sprint test. Sprint times for 10 and 30 m were recorded for each condition. As a result, no significant difference was found in the 10 m (p = 0.13) and 30 m (p = 0.10) sprint performance between the preload protocols. The effect size was found to be trivial (ηp2: 0.13 for 10 m; ηp2: 0.11 for 30 m). In individual results, the 10 m sprint performance of five participants and 30 m sprint performance of two participants decreased in BS, EMS, or BS + EMS conditions compared with CON. No PAP effect in other participants was observed. In conclusion, preloads did not affect 10 m and 30 m sprint performance of football and rugby players. It can be said that the applied PAP protocols or physical exertion alone may cause fatigue in some individuals. | en |
dc.subject.translated | Post-Activation | en |
dc.subject.translated | Potentiation | en |
dc.subject.translated | Sprint | en |
dc.subject.translated | Performance | en |
dc.subject.translated | Electromyostimulation | en |
dc.subject.translated | Back Squats | en |
dc.identifier.doi | 10.3390/app12031481 | |
dc.type.status | Peer-reviewed | en |
dc.identifier.document-number | 756419800001 | |
dc.identifier.obd | 43934858 | |
dc.project.ID | SGS-2021-002/Evaluace vlivu pohybové aktivity na všestranný rozvoj jedince | cs |
Vyskytuje se v kolekcích: | Články / Articles (KTV) OBD |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|
applsci-12-01481 (1).pdf | 699,29 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/49613
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.