Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Stočes, Jiří | |
dc.contributor.author | Chvátalová, Pavla | |
dc.date.accepted | 2013-05-27 | |
dc.date.accessioned | 2014-02-06T12:37:29Z | - |
dc.date.available | 2010-12-14 | cs |
dc.date.available | 2014-02-06T12:37:29Z | - |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.date.submitted | 2013-04-29 | |
dc.identifier | 49173 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/8127 | |
dc.description.abstract | Diplomová práce se zabývá historicko-demografickou analýzou obyvatelstva Stráže na základě sčítání lidu 1921. Hodnotí hospodářskou situaci ve Stráži a srovnává ji se situací celorepublikovou. Zkoumá problematiku bydlení, nemocí, věku, porodnosti, úmrtnosti a povolání místního obyvatelstva, výsledky jsou přehledně znázorněny v grafech. Jedním z cílů práce je zjistit příčinu markantního úbytku obyvatelstva oproti roku 1910 a dohledat počet a jména obětí 1. světové války. Dalším podstatným úkolem je výzkum sociálního postavení žen v tehdejší společnosti ve Stráži na základě jejich povolání. Tyto analýzy jsou doplněny konkrétními příklady, které byly získány studiem archivních dokladů. | cs |
dc.format | 71 s. (129 607 znaků) | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | de | de |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=49173 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | Stráž | cs |
dc.subject | Neustadtl | cs |
dc.subject | obyvatelstvo | cs |
dc.subject | sčítání obyvatelstva 1921 | cs |
dc.subject | historická demografie | cs |
dc.subject | státní hospodářství | cs |
dc.subject | infekční nemoci | cs |
dc.subject | porodnost | cs |
dc.subject | úmrtnost | cs |
dc.subject | 1. světová válka | cs |
dc.subject | povolání | cs |
dc.subject | archiv | cs |
dc.title | Vybrané kapitoly ze Stráže (okres Tachov) | cs |
dc.title.alternative | Selected chapters from the history of Stráž (district Tachov) | en |
dc.type | diplomová práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Mgr. | cs |
dc.thesis.degree-level | Navazující | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická | cs |
dc.description.department | Katedra německého jazyka | cs |
dc.thesis.degree-program | Učitelství pro základní školy | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | This diploma deals with the historical-demographic analysis of the population Stráž based on Census 1921. It assesses the economic situation in Stráž and compares it with the situation countrywide. It examines the issues of housing, disease, age, fertility, mortality and occupation of local population, the results are clearly shown in the graphs. One of the aims of this work is to determine the cause of the conspicuous decline in population compared to 1910 and trace the number and names of the victims of the World War I. Another important task is to research the social status of women in the society of Stráž on the basis of their profession. These analyzes are supplemented by specific examples, which were obtained by studying archival documents. | en |
dc.title.other | Vybrané kapitoly z dějin Stráže | cs |
dc.subject.translated | Stráž | en |
dc.subject.translated | Neustadtl | en |
dc.subject.translated | population | en |
dc.subject.translated | census 1921 | en |
dc.subject.translated | the historical demography | en |
dc.subject.translated | public management | en |
dc.subject.translated | infectious diseases | en |
dc.subject.translated | fertility | en |
dc.subject.translated | mortality | en |
dc.subject.translated | World War I | en |
dc.subject.translated | occupation | en |
dc.subject.translated | archive | en |
Appears in Collections: | Diplomové práce / Theses (KNJ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DP-Chvatalova-2013.pdf | Plný text práce | 5,53 MB | Adobe PDF | View/Open |
chvatalova_vp.pdf | Posudek vedoucího práce | 414,13 kB | Adobe PDF | View/Open |
chvatalova_op.pdf | Posudek oponenta práce | 426,47 kB | Adobe PDF | View/Open |
chvatalova_obh.pdf | Průběh obhajoby práce | 104,86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/8127
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.