Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Janda, Petr | |
dc.date.accessioned | 2019-07-01T10:00:13Z | - |
dc.date.available | 2019-07-01T10:00:13Z | - |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | JANDA, P. Mechatronic concept of heavy machine tools. In Annals of DAAAM and Proceedings of the International DAAAM Symposium Volume 29, Issue 1, 2018. Vídeň: Danube Adria Association for Automation and Manufacturing, DAAAM, 2018. s. 645-652. ISBN 978-3-902734-20-4, ISSN 1726-9679. | en |
dc.identifier.isbn | 978-3-902734-20-4 | |
dc.identifier.issn | 1726-9679 | |
dc.identifier.uri | 2-s2.0-85060116692 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/34848 | |
dc.description.abstract | Často diskutovaným tématem týkajícím se průmyslu 4.0 je problematika virtuálního oživení. Tento článek se zabývá vývojem virtuálního modelu reálného těžkého obráběcího stroje (nazývaného digitální dvojče). Článek obsahuje základní popis problematiky a krátkou rešerši dosavadních prací na toto téma. Vývoj virtuálního modelu je realizován v prostředí Siemens NX s využitím řídicího systému Sinumerik 840D. Digitální dvojče je využito pro testování parametrů stroje. Tato práce je úvodním krokem k implementaci virtuálního oživení do vývoje obráběcích strojů. | cs |
dc.format | 8 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | DAAAM | en |
dc.relation.ispartofseries | Annals of DAAAM and Proceedings of the International DAAAM Symposium Volume 29, Issue 1, 2018 | en |
dc.rights | © DAAM | en |
dc.subject | Mechatronický koncept | cs |
dc.subject | virtuální oživení | cs |
dc.subject | digitální dvojče | cs |
dc.subject | těžké obráběcí stroje | cs |
dc.subject | Sinumerik 840D | cs |
dc.subject | Siemens NX | cs |
dc.title | Mechatronic concept of heavy machine tools | en |
dc.title.alternative | Mechatronický koncept těžkého obráběcího stroje | cs |
dc.type | konferenční příspěvek | cs |
dc.type | conferenceObject | en |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.description.abstract-translated | Frequently discussed topic related to the modern trend of Industry 4.0 is the issue of virtual commissioning. This paper focuses on the development of a virtual model (the so-called digital twin) of a real heavy machine tool. In the field of heavy machine tools, this topic is completely new. The paper contains a general description of this issue and the short review of the works dealing with this topic. The development of the virtual model is realized in the Siemens NX environment using the Sinumerik 840D control system. The digital twin is used to test machine parameters. This work is an introductory step for the implementation of the virtual commissioning methodology in the development of heavy machine tools. | en |
dc.subject.translated | Mechatronic concept | en |
dc.subject.translated | virtual commissioning | en |
dc.subject.translated | digital twin | en |
dc.subject.translated | heavy machine tool | en |
dc.subject.translated | Sinumerik 840D | en |
dc.subject.translated | Siemens NX | en |
dc.identifier.doi | 10.2507/29th.daaam.proceedings.093 | |
dc.type.status | Peer-reviewed | en |
dc.identifier.obd | 43926231 | |
dc.project.ID | FV10219/Víceúčelové soustružnické centrum pro obrábění rozměrných a tvarově složitých součástí rotačního charakteru, určených pro energetiku a obnovitelné zdroje | cs |
Appears in Collections: | Konferenční příspěvky / Conference Papers (RTI) OBD |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
MECHATRONIC CONCEPT OF HEAVY MACHINE TOOLS.pdf | 1,58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/34848
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.