Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.author | Novák, Petr | |
dc.date.accessioned | 2019-08-26T10:00:12Z | - |
dc.date.available | 2019-08-26T10:00:12Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | NOVÁK, P. Possibilities of Increasing the Usability of Sputtered AZO Films as a Transparent Electrode. Physica status solidi a-applications and materials science, 2019, roč. 216, č. 7, ISSN 1862-6300. | en |
dc.identifier.issn | 1862-6300 | |
dc.identifier.uri | 2-s2.0-85063252057 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/34912 | |
dc.description.abstract | Oxid zinečnatý dopovaný hliníkem (AZO) je slibným kandidátem pro nahrazení vrstev indiem dopovaného oxidu cíničitého (ITO) jako transparentní elektrody. Vzhledem ke své nižší ceně se používá při výrobě křemíkových solárních článků, je však obtížné získat vhodné elektrické vlastnosti při nízkých depozičních teplotách. Příprava filmů s nízkou tloušťkou AZO při nízké depoziční teplotě je předmětem intenzivního výzkumu. Předkládaná práce shrnuje uvedené výsledky, diskutuje příčiny rozdílů mezi vrstvami ITO a AZO a navrhuje směr výzkumu a potenciální řešení, které by mělo vést ke zvýšení využitelnosti AZO vrstev a také možnému nahrazení ITO vrstev. | cs |
dc.format | 10 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Wiley | en |
dc.rights | Plný text není přístupný. | cs |
dc.rights | © Wiley | en |
dc.subject | Hliníkem dopované oxid zinečnatý | cs |
dc.subject | mangetronové naprašování | cs |
dc.subject | transparentní vodivé vrstvy | cs |
dc.title | Possibilities of Increasing the Usability of Sputtered AZO Films as a Transparent Electrode | en |
dc.title.alternative | Možnosti zvýšení použitelnosti naprašovaných AZO vrstev jako transparentní elektrody | cs |
dc.type | článek | cs |
dc.type | article | en |
dc.rights.access | closedAccess | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.description.abstract-translated | Aluminum-doped zinc oxide (AZO) is a promising candidate to replace ITO film as transparent electrode. Due to its lower price it is applied in the production of silicon solar cells, however, it is difficult to obtain suitable electrical properties at low deposition temperatures. Moreover, the AZO films with low thickness exhibit significantly higher average resistivity. This limits usability of AZO prepared on flexible substrates. A lot of effort is invested to replace ITO to a much greater extent now, since Indium is rare and its price is rising, thus the preparation of low-thickness AZO films at low temperature is subject of intense research. The presented paper summarizes the reported results, discusses the causes of the differences between ITO and AZO films, and suggests the direction of research and the potential solution that should lead to increased usability of AZO films and also possible replacement of ITO films. | en |
dc.subject.translated | Aluminium-doped zinc oxide | en |
dc.subject.translated | magnetron sputtering | en |
dc.subject.translated | transparent conductive oxides | en |
dc.identifier.doi | 10.1002/pssa.201800814 | |
dc.type.status | Peer-reviewed | en |
dc.identifier.document-number | 468049400005 | |
dc.identifier.obd | 43926387 | |
dc.project.ID | ED2.1.00/03.0088/CENTEM - Centrum nových technologií a materiálů | cs |
dc.project.ID | LO1402/CENTEM+ | cs |
Vyskytuje se v kolekcích: | Články / Articles (CT4) OBD |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|
Novák - 2019 - Possibilities of Increasing the Usability of Sputtered AZO Films as a Transparent Electrode.pdf | 2,69 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít Vyžádat kopii |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/34912
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.