Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.author | Duník, Jindřich | |
dc.contributor.author | Straka, Ondřej | |
dc.date.accessioned | 2020-03-09T11:00:22Z | - |
dc.date.available | 2020-03-09T11:00:22Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | DUNÍK, J. ., STRAKA, O. . Design of Rao-Blackwellized Point-Mass Smoother for Conditionally Linear and Gaussian Models. IEEE Transactions on Signal Processing, 2019, roč. 67, č. 23, s. 6053-6066. ISSN 1053-587X. | en |
dc.identifier.issn | 1053-587X | |
dc.identifier.uri | 2-s2.0-85075644300 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/36617 | |
dc.description.abstract | Článek je věnován odhadu stavu stochastických dynamických systémů. Důraz je v článku kladen numerické řešení funkcionálních rekuzivních vztahů a je navržen nový výpočetně úsporný algoritmus pro redrodikci stavu. Navržený algoritmus je vhodný pro širokou třídu podmíněně lineárních modelů, které se vyskytují v úloze navigace. V článku jsou detailně diskutovány a numericky ilustrovány vlastnosti algoritmu. | cs |
dc.format | 14 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | IEEE | en |
dc.relation.ispartofseries | IEEE Transactions on Signal Processing | en |
dc.rights | Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům. | cs |
dc.rights | © IEEE | en |
dc.title | Design of Rao-Blackwellized Point-Mass Smoother for Conditionally Linear and Gaussian Models | en |
dc.type | článek | cs |
dc.type | article | en |
dc.rights.access | restrictedAccess | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.description.abstract-translated | This paper deals with the state estimation of nonlinear stochastic dynamic systems. Stress is laid on the numerical solution to the functional recursive relations providing conditional probability density functions of the state. In particular, a novel Rao-Blackwellized point-mass smoother with two implementations is proposed for conditionally linear and Gaussian state-space models, where part of the state vector is estimated by a computationally expensive point-mass smoother, whereas the remaining part of the state vector by a set of computationally efficient linear smoothers. Such decomposition results in a computationally less demanding smoother than the standard point-mass smoother for the considered models. The properties of the proposed smoother are discussed and its performance is numerically illustrated. | en |
dc.subject.translated | state estimation, nonlinear filters, point-mass method | en |
dc.identifier.doi | 10.1109/TSP.2019.2949506 | |
dc.type.status | Peer-reviewed | en |
dc.identifier.document-number | 499985600002 | |
dc.identifier.obd | 43927256 | |
dc.project.ID | SGS-2019-020/Rozvoj a využití kybernetických systémů identifikace, diagnostiky a řízení 4 | cs |
dc.project.ID | LO1506/PUNTIS - Podpora udržitelnosti centra NTIS - Nové technologie pro informační společnost | cs |
Vyskytuje se v kolekcích: | Články / Articles (KKY) OBD |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|
clanek_IEEETSP_DS.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít Vyžádat kopii |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/36617
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.