Název: | Experimental and numerical investigation of expanded polystyrene (EPS) geofoam samples under monotonic loading |
Autoři: | Khalaj, Omid Siabil, Seyed Mohammad A. Ghotbi Azizian, Mehran Tafreshi, Seyed Naser Moghaddas Mašek, Bohuslav Kepka, Miloslav Kavalír, Tomáš Křížek, Michal Jirková, Hana |
Citace zdrojového dokumentu: | KHALAJ, O., SIABIL, S. M. A. G., AZIZIAN, M., TAFRESHI, S. N. M., MAŠEK, B., KEPKA, M., KAVALÍR, T., KŘÍŽEK, M., JIRKOVÁ, H. Experimental and numerical investigation of expanded polystyrene (EPS) geofoam samples under monotonic loading. Geomechanics and Engineering, 2020, roč. 22, č. 6, s. 475-488. ISSN 2005-307X. |
Datum vydání: | 2020 |
Nakladatel: | Techno-Press |
Typ dokumentu: | článek article |
URI: | 2-s2.0-85090097126 http://hdl.handle.net/11025/39783 |
ISSN: | 2005-307X |
Klíčová slova v dalším jazyce: | expanded polystyrene (EPS);geofoam;sample size;sample slenderness;strain rate;monotonic loading |
Abstrakt v dalším jazyce: | The recent increase in the use of Expanded Polystyrene (EPS) geofoam in construction and geotechnical projects has driven researchers to investigate its behavior, more deeply. In this paper, a series of experimental tests to investigate the stress-strain behavior and the mechanical properties of EPS blocks, under monotonic axial loading are presented. Four different densities of cylindrically shaped EPS with different dimensions are used to investigate the effects of loading rate, height and diameter, as well as the influence of the density of EPS on the stress-strain response. The results show that increasing the height of the EPS samples leads to instability of the sample and consequent lower resistance to the applied pressure. Large EPS samples show higher Young’s modulus and compressive resistance due to some boundary effects. An increase in the rate of loading can increase the elastic moduli and compressive resistance of the EPS geofoam samples, which also varies depending on the density of the samples. It was also determined that the elastic modulus of EPS increases with increasing EPS density. By implementing an efficient numerical procedure, the stress-strain response of EPS geofoam samples can be reproduced with great accuracy. The numerical analysis based on the proposed method can used to evaluate the effect of different factors on the behavior of EPS geofoam |
Práva: | Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům. © Techno-Press |
Vyskytuje se v kolekcích: | Články / Articles (RTI) OBD |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|
1.GAE02662XC(ok).pdf | 15,2 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít Vyžádat kopii |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/39783
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.