Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.author | Abushamah, Hussein Abdulkareem Sale | |
dc.contributor.author | Škoda, Radek | |
dc.date.accessioned | 2022-07-04T10:00:11Z | - |
dc.date.available | 2022-07-04T10:00:11Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | ABUSHAMAH, HAS. ŠKODA, R. Nuclear energy for district cooling systems - Novel approach and its eco-environmental assessment method. ENERGY, 2022, roč. 250, č. July 2022, s. 1-19. ISSN: 0360-5442 | cs |
dc.identifier.issn | 0360-5442 | |
dc.identifier.uri | 2-s2.0-85127602349 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/49000 | |
dc.format | 19 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Elsevier | en |
dc.relation.ispartofseries | ENERGY | en |
dc.rights | Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům. | cs |
dc.rights | © Elsevier | en |
dc.title | Nuclear energy for district cooling systems - Novel approach and its eco-environmental assessment method | en |
dc.type | článek | cs |
dc.type | article | en |
dc.rights.access | restrictedAccess | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.description.abstract-translated | The high penetration of electric-driven cooling systems in supplying the growing space cooling needs leads to significant electricity consumption and carbon emissions in many countries. In this study, a heatdriven district cooling system implementing a nuclear heat source, namely Teplator, is proposed and evaluated compared with electric-driven district cooling. The evaluation method is from an energy planning or policy-making perspective regarding electricity consumption, carbon emissions, and economics. Heat sources, heat transmission, and absorption-based cooling plants represent the heat-driven approach. In contrast, electrical power plants, electricity transmission, and compression-based cooling plants represent the electric-driven. The developed economic method is based on specific costs and average technical parameters. The main costs of construction, fuel, O&M, carbon emission, and energy transmission are included. The proposed Scenario and four electric-driven Scenarios that use coal, gas, and nuclear-based electricity are evaluated. The base results supported by sensitivity analyses confirm the potential economic viability of the proposed system in the case of a reasonable heat transmission cost. For example, each MWc.h of cooling demand could be supplied with less cost of 34%, electricity reduction of 0.32 MWe.h, and carbon emission saving of 0.26t, compared with coal electric-based Scenario. | en |
dc.subject.translated | district cooling and heating | en |
dc.subject.translated | economic method | en |
dc.subject.translated | nuclear energy | en |
dc.subject.translated | carbon reduction | en |
dc.subject.translated | electricity saving | en |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.energy.2022.123824 | |
dc.type.status | Peer-reviewed | en |
dc.identifier.document-number | 806881000009 | |
dc.identifier.obd | 43935982 | |
dc.project.ID | SGS-2021-018/Analýza, simulace a pokročilé vyhodnocení dodávky a spotřeby elektrické energie při dodržení optimálních spolehlivostních a kvalitativních parametrů s respektováním integrace obnovitelných zdrojů, akumulace a elektromobility do elektrizační soustavy při využití aktuálních, inovativních metod teoretického a aplikačního výzkumu v elektroenergetice | cs |
dc.project.ID | TK03030109/Vývoj technologického celku pro inovativní ukládání energií s využitím fázové změny materiálu | cs |
Vyskytuje se v kolekcích: | Články / Articles (RICE) OBD |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|
Skoda_1-s2.0-S0360544222007277-main.pdf | 3,41 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít Vyžádat kopii |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/49000
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.