Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fait, David | |
dc.contributor.author | Mašek, Václav | |
dc.contributor.author | Čermák, Roman | |
dc.date.accessioned | 2023-03-06T11:00:28Z | - |
dc.date.available | 2023-03-06T11:00:28Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | FAIT, D. MAŠEK, V. ČERMÁK, R. Using Digital Twins in mechatronics and manufacturing. In 2022 International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT). Neuveden: IEEE, 2022. s. 434-438. ISBN: 978-1-66547-013-1 , ISSN: 2770-7954 | cs |
dc.identifier.isbn | 978-1-66547-013-1 | |
dc.identifier.issn | 2770-7954 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/51670 | |
dc.format | 5 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | IEEE | en |
dc.relation.ispartofseries | 2022 International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT) | en |
dc.rights | Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům | cs |
dc.rights | © IEEE | en |
dc.title | Using Digital Twins in mechatronics and manufacturing | en |
dc.type | konferenční příspěvek | cs |
dc.type | ConferenceObject | en |
dc.rights.access | restrictedAccess | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.description.abstract-translated | The purpose of the paper is to elaborate on the methodology of designing new machines called Digital Twins. In this particular case a FESTO MecLab educational assembly line was used. A digital twin is a virtual model that serves as a real-time digital counterpart of a physical object or process. [7] It is a model of a real device/object/process on which it is possible to simulate functionality, communication, capacity, etc. Compared to conventional simulations, it differs in its complexity and its ability to simulate very closely the behavior of a real model in many situations with far greater complexity. The paper provides an overview of the technology and software and lists the advantages of using this approach. | en |
dc.subject.translated | Digital Twin | en |
dc.subject.translated | Mechatronics | en |
dc.subject.translated | Mechatronics Concept Designer | en |
dc.subject.translated | TIA Portal | en |
dc.identifier.doi | 10.1109/ISMSIT56059.2022.9932840 | |
dc.type.status | Peer-reviewed | en |
dc.identifier.obd | 43937851 | |
dc.project.ID | SGS-2022-009/Komplexní podpora konstruování technických zařízení V. | cs |
Vyskytuje se v kolekcích: | Konferenční příspěvky / Conference papers (KKS) OBD |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|
Using_Digital_Twins_in_Mechatronics_and_Manufacturing.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít Vyžádat kopii |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/51670
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.