Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bertram, Dominik | |
dc.contributor.author | Chilla, Tobias | |
dc.contributor.author | Hippe, Stafan | |
dc.date.accessioned | 2024-03-11T16:23:00Z | |
dc.date.available | 2024-03-11T16:23:00Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Trendy v podnikání = Business trends : vědecký časopis Fakulty ekonomické ZČU v Plzni. 2023, roč. 13, č. 2, s. 4-16. | cs |
dc.identifier.issn | 2788-0079 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/55333 | |
dc.format | 13 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.rights | © Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.subject | hraniční studia | cs |
dc.subject | přeshraniční spolupráce | cs |
dc.subject | přeshraniční integrace | cs |
dc.title | The laboratory dimension in cross-border development: insights from the Czech-German border region | en |
dc.type | článek | cs |
dc.type | article | en |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.description.abstract-translated | Europe's internal border regions are often referred to as the 'laboratories of European integration'. There are still many barriers along these borders that can potentially be overcome through successful cross- border cooperation. We address the laboratory dimension of cross-border cooperation in a two-stage Delphi survey with experts from the Czech-German border region. First, our results show that certain laboratory functions are essential for the Czech-German border region. Problem-oriented testing in everyday life and learning from best practice examples of other border regions seem to be a key for cross-border development. Second, ’classical’ cooperation topics such as people-to- people projects or tourism work quite well. In contrast, the ‘big’ issues, such as transport or health services, seem to be rather challenging. Third, we see that formal cross-border sectoral planning or further cross-border regional harmonization could intensify the cross-border development. Our results are based on the project "Cohesion in border regions" (CoBo) which is funded by the German Federal Ministry of Education and Research. | en |
dc.subject.translated | border studies | en |
dc.subject.translated | cross-border cooperation | en |
dc.subject.translated | cross-border integration | en |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.24132/jbt.2023.13.2.4_16 | |
dc.type.status | Peer-reviewed | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Číslo 2 (2023) Číslo 2 (2023) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
1_Bertram_Chilla_Hippe.pdf | Plný text | 539,95 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/55333
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.