Název: | Ductile-brittle behavior at blunted cavities in 3D iron crystals uncovered and covered by copper atoms |
Autoři: | Pelikán, Vladimír Hora, Petr Červená, Olga Spielmannová, Alena Machová, Anna |
Citace zdrojového dokumentu: | Applied and Computational Mechanics. 2010, vol. 4, no. 2, p. 191-200. |
Datum vydání: | 2010 |
Nakladatel: | University of West Bohemia |
Typ dokumentu: | článek article |
URI: | http://www.kme.zcu.cz/acm/index.php/acm/article/view/48/56 http://hdl.handle.net/11025/1410 |
ISSN: | 1802-680X (Print) 2336-1182 (Online) |
Klíčová slova: | molekulární dynamika;3D železné krystaly;měděné atomy |
Klíčová slova v dalším jazyce: | molecular dynamics;3D iron crystal;copper atoms |
Abstrakt: | This paper is devoted to studies of the mechanical response of an atomically blunted cavity uncovered and covered by copper atoms by means 3D molecular dynamic (MD) simulations. The cavity is loaded uni-axially in tension mode I. Our question is how the copper atoms influence the ductile-brittle behavior at the crack front of the blunted cavity in comparison with the blunted cavity in pure bcc iron. We show that the dislocation emission is easier in the Fe–Cu system in comparison with pure bcc iron. However, stability of the blunted cavities seems to be weaker in copper region than in pure bcc iron. |
Práva: | © 2010 University of West Bohemia. All rights reserved. |
Vyskytuje se v kolekcích: | Volume 4, number 2 (2010) Volume 4, number 2 (2010) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
56.pdf | 336,91 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/1410
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.