Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dokoupil, Jaroslav | |
dc.contributor.author | Šnebergerová, Michaela | |
dc.contributor.referee | Novotná, Marie | |
dc.date.accepted | 2012-08-27 | |
dc.date.accessioned | 2013-06-19T06:32:34Z | |
dc.date.available | 2011-04-08 | cs |
dc.date.available | 2013-06-19T06:32:34Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.date.submitted | 2012-07-04 | |
dc.identifier | 46940 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/3197 | |
dc.description.abstract | Bakalářská práce se zabývá hodnocením předpokladů rozvoje cestovního ruchu v oblasti Třeboňska. Byla použita metoda expertního dotazování aplikovaná na lokalizační předpoklady. Dále byla využita bodová metoda jak u lokalizačních předpokladů, tak především u realizačních předpokladů. Hlavním cílem mé bakalářské práce je zhodnocení předpokladů rozvoje cestovního ruchu na Třeboňsku, srovnání předpokladů cestovního ruchu ve vybraných obcích Třeboňska a porovnání významu předpokladů. lokalizačních a realizačních V závěrečném hodnocení je použita souhrnná syntéza obou předpokladů. Hlavním cílem mé bakalářské práce je zhodnocení předpokladů rozvoje cestovního ruchu na Třeboňsku, srovnání těchto předpokladů ve vybraných obcích Třeboňska a porovnání významu předpokladů lokalizačních a realizačních.Bakalářská práce se zabývá hodnocením předpokladů rozvoje cestovního ruchu v oblasti Třeboňska. Byla použita metoda expertního dotazování aplikovaná na lokalizační předpoklady. Dále byla využita bodová metoda jak u lokalizačních předpokladů, tak především u realizačních předpokladů. Hlavním cílem mé bakalářské práce je zhodnocení předpokladů rozvoje cestovního ruchu na Třeboňsku, srovnání předpokladů cestovního ruchu ve vybraných obcích Třeboňska a porovnání významu předpokladů. lokalizačních a realizačních V závěrečném hodnocení je použita souhrnná syntéza obou předpokladů. Hlavním cílem mé bakalářské práce je zhodnocení předpokladů rozvoje cestovního ruchu na Třeboňsku, srovnání těchto předpokladů ve vybraných obcích Třeboňska a porovnání významu předpokladů lokalizačních a realizačních. | cs |
dc.format | 133 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=46940 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | cestovní ruch | cs |
dc.subject | Třeboňsko | cs |
dc.subject | Třeboň | cs |
dc.subject | předpoklady cestovního ruchu | cs |
dc.subject | realizační předpoklady | cs |
dc.subject | lokalizační předpoklady | cs |
dc.subject | delfská metoda | cs |
dc.subject | bodovací metoda | cs |
dc.title | Předpoklady rozvoje cestovního ruchu na Třeboňsku | cs |
dc.title.alternative | Conditions of development of tourism in the area of Třeboň | en |
dc.type | bakalářská práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická | cs |
dc.description.department | Katedra geografie | cs |
dc.thesis.degree-program | Geografie | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | This Bachelor thesis deals with the conditions of development of tourism in the area of Třeboň. The technique of experts´ questionnaires was used in the conditions of localization. The point evaluation was used not only in the conditions of localization but also in the conditions of realization. The main goal of this thesis is the evaluation of the conditions of development of tourism in the area of Třeboň, the comparision of the conditions of development of tourism in particular villages in the area of Třeboň and the comparision of the conditions of localization and the conditions of realization. The total synthesis of was used in the final evaluation. | en |
dc.subject.translated | tourism | en |
dc.subject.translated | Třeboňsko | en |
dc.subject.translated | Třeboň | en |
dc.subject.translated | conditions of development of tourism | en |
dc.subject.translated | conditions of localization | en |
dc.subject.translated | conditions of realization | en |
dc.subject.translated | technique of expert´s questionnaires | en |
dc.subject.translated | point evaluation | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
M Snebergerova - Predpoklady rozvoje cestovniho ruchu na Trebonsku.pdf | Plný text práce | 64,23 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Snebergerova - p. vedouciho.jpg | Posudek vedoucího práce | 298,17 kB | JPEG | Zobrazit/otevřít |
Snebergerova - p. oponenta.jpg | Posudek oponenta práce | 203,1 kB | JPEG | Zobrazit/otevřít |
Snebergerova.jpg | Průběh obhajoby práce | 124,16 kB | JPEG | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/3197
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.