Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vlček Jaroslav, Prof. RNDr. CSc. | |
dc.contributor.author | Kubásek, Tomáš | |
dc.contributor.referee | Rusňák Karel, Doc. RNDr. CSc. | |
dc.date.accepted | 2018-8-30 | |
dc.date.accessioned | 2019-03-15T10:22:23Z | - |
dc.date.available | 2017-10-1 | |
dc.date.available | 2019-03-15T10:22:23Z | - |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.date.submitted | 2018-7-13 | |
dc.identifier | 73080 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/32827 | |
dc.description.abstract | Tato práce se zabývá vlastnostmi termochromických tenkých vrstev na bázi oxidu vanadičitého (VO2) připravených metodou vysokovýkonového pulzního magnetronového naprašování (HiPIMS), resp. její modifikovanou formou s hlubokými oscilacemi (DOMS). Celkem byly vytvořeny tři vrstvy. Zkoumáno bylo jejich fázové složení, transmitance a elektrická rezistivita. Cílem práce bylo prozkoumat vliv depozičních parametrů na strukturu a vlastnosti vrstev důrazem na jejich termochromické chování. | cs |
dc.format | 58 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=73080 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | oxid vanadičitý | cs |
dc.subject | termochromické vlastnosti | cs |
dc.subject | magnetronové naprašování | cs |
dc.subject | hipims | cs |
dc.subject | doms | cs |
dc.title | Vysokovýkonová pulzní reaktivní magnetronová depozice termochromických vrstev VO2 a jejich charakterizace | cs |
dc.type | diplomová práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
dc.thesis.degree-level | Navazující | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd | cs |
dc.thesis.degree-program | Aplikované vědy a informatika | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | This thesis deals with the thermochromic properties of vanadium dioxide (VO2) thin films prepared by the method of high-power impulse magnetron sputtering, or rather its modified form with deep oscillations (DOMS). Three films in total were created. Their phase composition, transmittance and electrical resistivity were examined. The aim of this thesis was to study the effect of deposition parameters on the structure and properties of the films with emphasis on their thermochromic behaviour. | en |
dc.subject.translated | vanadium dioxide | en |
dc.subject.translated | thermochromic properties | en |
dc.subject.translated | magnetron sputtering | en |
dc.subject.translated | hipims | en |
dc.subject.translated | doms | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Diplomové práce / Theses (KFY) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
Diplomova prace - Tomas Kubasek.pdf | Plný text práce | 2,88 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Kubasek_vedouci.pdf | Posudek vedoucího práce | 361,32 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Kubasek_oponent.pdf | Posudek oponenta práce | 530,79 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
KubasekDP_otazky.pdf | Průběh obhajoby práce | 216,38 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/32827
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.