Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rubanenko, Olexander | |
dc.contributor.author | Rubanenko, Olena | |
dc.contributor.author | Gevorkov, Levon | |
dc.date.accessioned | 2019-11-11T11:00:20Z | - |
dc.date.available | 2019-11-11T11:00:20Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | JIŘINEC, J., ROT, D., JIŘINEC, S. Optimization of the energy consumption of a building with PV. In: Proceedings of the 10th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering (ELEKTROENERGETIKA 2019). Košice: Technical University of Košice, 2019. s. 425-428. ISBN 978-80-553-3324-3. | en |
dc.identifier.isbn | 978-80-553-3324-3 | |
dc.identifier.uri | 2-s2.0-85070264456 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/35843 | |
dc.format | 4 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Technical University of Košice | en |
dc.relation.ispartofseries | Proceedings of the 10th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering (ELEKTROENERGETIKA 2019) | en |
dc.rights | Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům. | cs |
dc.rights | © Technical University of Košice | en |
dc.title | The method of monitoring of the state of insulation for operational DC grids in power plants and substations | en |
dc.type | konferenční příspěvek | cs |
dc.type | conferenceObject | en |
dc.rights.access | restrictedAccess | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.description.abstract-translated | The article deals with optimization of the energy consumption of the building with photovoltaic system (PV). The first part briefly describes the building with implemented measuring and regulation system (the hardware platform, connection and real installation). Next part deals with possibilities of predictive control of the heating system in off-line and on-line mode. Finally the complete energy management of the building is described (air-to-water heat pump, PV, vehicle charging). | en |
dc.subject.translated | substations | en |
dc.subject.translated | condition monitoring | en |
dc.subject.translated | power cable insulation | en |
dc.subject.translated | insulation testing | en |
dc.subject.translated | hydroelectric power generation | en |
dc.identifier.doi | 10.1109/PQ.2019.8818274 | |
dc.type.status | Peer-reviewed | en |
dc.identifier.obd | 43926327 | |
dc.project.ID | LQ1603/R4S - SUSEN | cs |
dc.project.ID | SGS-2018-023/Analýza a vyhodnocení dodávky elektrické energie simulací a modelováním pro dodržení optimálních spolehlivostních a kvalitativních parametrů, s respektováním integrace nových distribuovaných a obnovitelných zdrojů do elektrizační soustavy i odpovídající akumulace, při využití nových, pokročilých metod teoretického a aplikačního výzkumu v elektroenergetice | cs |
Vyskytuje se v kolekcích: | Konferenční příspěvky / Conference papers (KEE) OBD |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|
70_The Method of Monitoring of the State of Insulation for Operational DC Grids in Power Plants and Substations.pdf | 307,41 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít Vyžádat kopii |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/35843
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.