Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kopp Jan, RNDr. Ph.D. | |
dc.contributor.author | Kuncová, Lenka | |
dc.contributor.referee | Lepič Martin, Mgr. | |
dc.date.accepted | 2020-6-16 | |
dc.date.accessioned | 2020-11-10T00:29:07Z | - |
dc.date.available | 2019-10-22 | |
dc.date.available | 2020-11-10T00:29:07Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.date.submitted | 2020-5-8 | |
dc.identifier | 82590 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/40069 | |
dc.description.abstract | Předkládaná bakalářská práce se zabývá vegetačními prvky budov jako nástroji adaptace na klimatické změny na území města Plzně. Součástí práce je inventarizace a hodnocení vegetačních prvků budov na území města Plzně s podrobnějším zaměřením na ozeleněné střechy. Tato část nabízí přehled a detailní informace o již realizovaných ozeleněných střechách na území města Plzně, ale rovněž informace o plánovaných projektech. Pro demonstraci účinků ozeleněné střechy na mikroklima bylo provedeno experimentální měření, jehož cílem bylo srovnání teploty vzduchu, vlhkosti vzduchu a povrchové teploty na ozeleněné střeše a střeše s kačírkem. Výsledky měření ukázaly větší ochlazovací účinky ozeleněné střechy než střechy s kačírkem. Poslední částí práce jsou informace o motivaci a bariérách pro realizaci ozeleněných střech na základě strukturovaných rozhovorů s odborníky z praxe a s majiteli ozeleněných střech. Zároveň práce obsahuje informace o firmách, které na Plzeňsku nabízejí realizaci ozeleněných střech. | cs |
dc.format | 77 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=82590 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | adaptace | cs |
dc.subject | klimatická změna | cs |
dc.subject | ozeleněné střechy | cs |
dc.subject | vertikální zahrady | cs |
dc.title | Vegetační prvky budov jako nástroj adaptace na klimatické změny na území města Plzně | cs |
dc.title.alternative | Vegetation elements of buildings as a tool for adaptation to climate change in Pilsen | en |
dc.type | bakalářská práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická | cs |
dc.thesis.degree-program | Geografie | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | This bachelor thesis deals with the vegetation elements of buildings as a tools for adaptation to climate change in the city of Pilsen. Part of the work is an inventory and evaluation of vegetation elements of buildings in the city of Pilsen with a more detailed focus on green roofs. This section offers an overview and information about the already implemented green roofs in the city of Pilsen, but also information about the planned projects. To demonstrate the effects of a green roof on the microclimate, an experimental measurement was performed, the aim of which was to compare the air temperature, air humidity and surface temperature on a green roof and a roof with a gravel. The measurement results showed greater cooling effects of the green roof than the roof with gravel. The last part of the work is information about motivation and barriers for the implementation of green roofs based on structured interviews with experts from practice and with the owners of green roofs. At the same time, the work contains information about companies that offer the implementation of green roofs in the Pilsen region. | en |
dc.subject.translated | adaptation | en |
dc.subject.translated | climate change | en |
dc.subject.translated | green roofs | en |
dc.subject.translated | vertical gardens | en |
Appears in Collections: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BP_Kuncova_Lenka.pdf | Plný text práce | 6,71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Kuncova_Lenka_v.pdf | Posudek vedoucího práce | 227,47 kB | Adobe PDF | View/Open |
oponent_2019-20, Kuncova.pdf | Posudek oponenta práce | 123,47 kB | Adobe PDF | View/Open |
kuncova obhajoba.pdf | Průběh obhajoby práce | 76,54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/40069
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.