Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hirman, Martin | |
dc.contributor.author | Benešová, Andrea | |
dc.contributor.author | Šíma, Karel | |
dc.contributor.author | Steiner, František | |
dc.contributor.author | Tupa, Jiří | |
dc.date.accessioned | 2021-01-25T11:00:25Z | - |
dc.date.available | 2021-01-25T11:00:25Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | HIRMAN, M., BENEŠOVÁ, A., ŠÍMA, K., STEINER, F., TUPA, J. Design, fabrication and risk assessment of IoT unit for products manufactured in industry 4.0 factory. In: Procedia Manufacturing. Amsterdam: Elsevier, 2020. s. 1178-1183. ISSN 2351-9789. | cs |
dc.identifier.issn | 2351-9789 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/42543 | |
dc.format | 6 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Elsevier | en |
dc.relation.ispartofseries | Procedia Manufacturing | en |
dc.rights | © Elsevier | en |
dc.title | Design, fabrication and risk assessment of IoT unit for products manufactured in industry 4.0 factory | en |
dc.type | konferenční příspěvek | cs |
dc.type | conferenceObject | en |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.description.abstract-translated | This paper deals with the design, fabrication and risk assessment of IoT unit to reliability improvement of products manufactured in the Industry 4.0 factory. The collected data from the manufactured products can provide feedback to the manufacturing company via the Internet of Things (IoT). The manufacturer can realize the optimization of the whole product and also its production process based on these data through digitization and other analyses. On the other hand, the customer can prove due to these data that the product was used within the technical conditions specified by the manufacturer. In the paper, the IoT unit with temperature and humidity sensors was designed. After that, the risk analysis of the design with a semi-quantitative risk assessment method was applied. Then, the four prototypes of the demonstration unit were made and tested. After the testing, recalculation of the risk analysis was realized. At the end, the recommendation of high risks mitigation were presented. | en |
dc.subject.translated | IoT | en |
dc.subject.translated | industry 4.0 | en |
dc.subject.translated | sigfox | en |
dc.subject.translated | product life cycle | en |
dc.subject.translated | risk analysis | en |
dc.subject.translated | reliability | en |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.promfg.2020.10.165 | |
dc.type.status | Peer-reviewed | en |
dc.identifier.obd | 43931147 | |
dc.project.ID | TH02010577/Softwarová platforma pro akceleraci implementace systémů řízení a automatizace procesů | cs |
dc.project.ID | SGS-2018-016/Diagnostika a materiály v elektrotechnice | cs |
Vyskytuje se v kolekcích: | Konferenční příspěvky / Conference papers (RICE) Konferenční příspěvky / Conference Papers (KET) OBD |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|
Hirman_1-s2.0-S2351978920320229-main.pdf | 837,22 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/42543
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.