Název: | Energy Efficient Solid-State Microwave Curing of Carbon Fiber Reinforced Composites |
Autoři: | Murali, Suraj Bothen, Christian Manjunath, Srivijay Bagheri, Ebrahim Loukil, Mohamed Pelikan, Daniel Pelckmans, Kristiaan Dancila, Dragos |
Citace zdrojového dokumentu: | Proceeding of UIE 2021: XIX International UIE Congress on Evolution and New Trends in Electrothermal Processes. 1.-3.2021, Pilsen, Faculty of Electrical Engineering, University of West Bohemia, Czech Republic, 2021, p. 113-114. |
Datum vydání: | 2021 |
Nakladatel: | Faculty of Electrical Engineering, University of West Bohemia |
Typ dokumentu: | konferenční příspěvek conferenceObject |
URI: | http://hdl.handle.net/11025/45815 |
ISBN: | 978-80-261-0930-3 |
Klíčová slova: | průmyslové aplikace;mikrovlnná trouba;pevné skupenství;chemické aplikace;zvýšení |
Klíčová slova v dalším jazyce: | industrial applications;microwave;solid-state;chemical applications;scale-up |
Abstrakt v dalším jazyce: | In this paper we present a new set-up for curing carbon fiber composite materials realised around four solid state power amplifiers generating 250 W microwave power in the frequency range 2.4 - 2.5 GHz. This microwave curing set-up improves the homogeneity of the heating pattern by combining different standing waves in a process using an IR camera, as feedback for a machine learning based controller. We show also that the energy used for the curing process is drastically reduced in comparison with curing using conventional methods |
Práva: | © IEEE |
Vyskytuje se v kolekcích: | UIE 2021 UIE 2021 |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
Proceeding_2021_final-113-114.pdf | Plný text | 1,12 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
uvod_tiraz_obsah.pdf | Plný text | 2,04 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/45815
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.