Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Stehlík Petr, Doc. RNDr. Ph.D. | |
dc.contributor.author | Melichar, Jan | |
dc.contributor.referee | Švígler Vladimír, RNDr. Ph.D. | |
dc.date.accepted | 2022-6-20 | |
dc.date.accessioned | 2022-06-27T22:23:40Z | - |
dc.date.available | 2021-10-1 | |
dc.date.available | 2022-06-27T22:23:40Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.submitted | 2022-5-25 | |
dc.identifier | 90346 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/48905 | - |
dc.description.abstract | Maticové strukturované populační modely jsou příkladem soustav diferenčních rovnic 1. řádu, které patří mezi významné modelové nástroje používané při studiu dynamiky růstu lesních porostů. Dynamika stavu lesa se řídí vlastnostmi Usherovy projekční matice, která patří mezi nezáporné čtvercové matice. Výchozím bodem práce je formulace Perronovy-Frobeniovy věty a dalších významných vět z teorie maticové algebry nezáporných matic, které jsou následně uplatněny při studiu vlastností obecného deterministického lineárního maticového modelu růstu lesa. Stěžejní část práce je věnována sestavení lineárního modelu růstu lesa o dvou růstových třídách, které odpovídají mladým a dospělým jedincům. Hlavním cílem je odvození obecného řešení tohoto modelu a analýza jeho asymptotických vlastností. Dokážeme, že asymptotické chování modelu je možné vyhodnotit na základě čisté míry reprodukce, biologického parametru modelu, který rozhoduje o stabilitě extinkčního rovnovážného bodu. Z výsledků mimo jiné plyne, že les bude dlouhodobě prosperovat i při nižší míře reprodukce, pokud jsou zajištěny vhodné růstové podmínky nebo míra mortality jedinců je na nízké úrovni. | cs |
dc.format | 61 s. | |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=90346 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení | |
dc.subject | maticový populační model | cs |
dc.subject | lineární dynamický systém | cs |
dc.subject | nezáporná matice | cs |
dc.subject | nerozložitelná | cs |
dc.subject | primitivní | cs |
dc.subject | perronova-frobeniova věta | cs |
dc.subject | vlastní čísla | cs |
dc.subject | čistá míra reprodukce | cs |
dc.subject | růst lesa | cs |
dc.title | Maticové populační modely dynamiky lesních ekosystémů | cs |
dc.title.alternative | Matrix Population Models of Forest Ecosystem Dynamics | en |
dc.type | bakalářská práce | |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-level | Bakalářský | |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd | |
dc.thesis.degree-program | Matematika | |
dc.description.result | Obhájeno | |
dc.description.abstract-translated | Matrix structured population models are an example of systems of first-order difference equations, which are among the important model tools used when forest growth dynamics is studied. The dynamics of forest stand state is governed by the properties of~the Usher projection matrix, which belongs to non-negative square matrices. The starting point of the thesis is the formulation of the Perron-Frobenius theorem and other important theorems of the non-negative matrix theory, which are subsequently used when the properties of the general deterministic linear matrix model of forest growth are examined. The main part of the thesis is devoted to the construction of linear model of forest growth with two growth stages representing juveniles and adults. The main goal is to derive a general solution of the model and analyse its asymptotic properties. We prove that the asymptotic behaviour of the model can be evaluated on the basis of the net reproductive number, a biological parameter of the model, that determines the stability of the extinction equilibrium. The results show, among other things, that the forest will thrive even at a lower reproduction rate in the long run, if suitable growth conditions are ensured or the tree mortality rate is at a low level. | en |
dc.title.other | - | |
dc.subject.translated | matrix population model | en |
dc.subject.translated | linear dynamic system | en |
dc.subject.translated | non-negative matrix | en |
dc.subject.translated | irreducible | en |
dc.subject.translated | primitive | en |
dc.subject.translated | perron-frobenius theorem | en |
dc.subject.translated | eigenvalues | en |
dc.subject.translated | net reproductive number | en |
dc.subject.translated | forest growth | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
BP_Melichar.pdf | Plný text práce | 1,98 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
PV_Melichar.pdf | Posudek vedoucího práce | 568,58 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
PO_Melichar.pdf | Posudek oponenta práce | 672,04 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
prubeh_Melichar.pdf | Průběh obhajoby práce | 214,66 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/48905
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.