Název: | Průmysl 4.0 - Společnost 4.0 v logistice a zasilatelství |
Další názvy: | Industry 4.0 - Society 4.0 in logistics and freight forwarding |
Autoři: | Kosinová, Karolína |
Vedoucí práce/školitel: | Dvořáková Lilia, Prof. Ing. CSc. |
Oponent: | Petrová Daniela, Ing. |
Datum vydání: | 2022 |
Nakladatel: | Západočeská univerzita v Plzni |
Typ dokumentu: | diplomová práce |
URI: | http://hdl.handle.net/11025/50162 |
Klíčová slova: | digitalizace;logistika;logistika 4.0;průmysl 4.0;společnost 4.0;zasílatelství |
Klíčová slova v dalším jazyce: | digitization;logistics;logistics 4.0;industry 4.0;society 4.0;freight forwarding |
Abstrakt: | Diplomová práce se zaměřuje na formulaci podstatných znaků koncepce Průmysl 4.0 - Společnost 4.0 v logistice a zasílatelství, a také na výzkum společnosti DB Schenker se sídlem v Essenu, která je globálním aktérem na logistickém a zasílatelském trhu, v souvislosti s koncepcí Průmysl 4.0 - Společnost 4.0. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Cíle práce se soustřeďují na charakteristiku a rozbor současného stavu koncepce Průmysl 4.0 - Společnost 4.0, včetně představení současných trendů dané koncepce aplikovaných v logistice a zasílatelství. Pozornost je věnována zmapování aplikace a zhodnocení dopadů implementace koncepce ve společnosti DB Schenker. K určení doporučení a opatření došlo za pomoci kvalitativního výzkumu, konkrétně hloubkových polostrukturovaných rozhovorů a nestrukturovaného pozorování. |
Abstrakt v dalším jazyce: | The diploma thesis focuses on the formulation of the essential features of the concept Industry 4.0 - Society 4.0 in logistics and freight forwarding, as well as research DB Schenker based in Essen, which is a global agent in the logistics and freight forwarding market, in relation to the concept Industry 4.0 - Society 4.0. The diploma thesis is divided into theoretical and practical parts. The objectives of the paper focus on the characteristics and analysis of the current state of the concept Industry 4.0 - Society 4.0, including the presentation of current trends in the concept applied in logistics and freight forwarding. Attention is paid to mapping of the application and evaluating the impacts of the implementation of the concept within the company DB Schenker. Recommendations and measures were identified with the help of qualitative research, namely in-depth semi-structured interviews, and unstructured observation. |
Práva: | Plný text práce je přístupný bez omezení |
Vyskytuje se v kolekcích: | Diplomové práce / Theses (KFU) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
Kosinova_Karolina_DP_FEK_2022.pdf | Plný text práce | 2,23 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
DP_Kosinova_VP.pdf | Posudek vedoucího práce | 230,9 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
DP_Kosinova_OP.pdf | Posudek oponenta práce | 52,65 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf | Průběh obhajoby práce | 31,02 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/50162
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.