Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Steiner, František | |
dc.contributor.author | Novák, Tomáš | |
dc.contributor.referee | Hudec, Lubomír | |
dc.contributor.referee | Starý, Jiří | |
dc.contributor.referee | Urbánek, Jan | |
dc.date.accepted | 2013-04-09 | |
dc.date.accessioned | 2014-05-30T11:37:45Z | - |
dc.date.available | 2008-11-01 | cs |
dc.date.available | 2014-05-30T11:37:45Z | - |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.date.submitted | 2012-12-12 | |
dc.identifier | 32206 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/10731 | |
dc.description.abstract | Tato disertační práce se zabývá problematikou propojování v elektronice se zaměřením na strukturu a vlastnosti pájených spojů. V úvodní části je obsažen stručný popis materiálů a technologií, které se nejčastěji používají pro propojování v elektronice. Jedná se o technologie pájení a lepení, technologie povrchových úprav desek plošných spojů či pájených součástek a dále popis pájecích slitin a pájecích past. V teoretické části se práce zabývá tvorbou pájeného spoje a dále je podrobněji zaměřena na tvorbu a růst intermetalických sloučenin v pájeném spoji a vlivu na jeho vlastnosti. Intermetalické sloučeniny vznikají na rozhraní mezi pájecí slitinou a pájeným materiálem a na jejich vznik má vliv mnoho faktorů. Pozorování vzniku intermetalických sloučenin mezi různými bezolovnatými pájkami a pájenými materiály je proto předmětem širokého zájmu. Je zde uveden teoretický rozbor formování a růstu intermetalických sloučenin. V další části se práce zabývá návrhem a realizací experimentu pro možnost zkoumání intermetalických sloučenin a jejich vlivu na vlastnosti pájeného spoje. Byly studovány materiálové a procesní vlivy na růst intermetalických sloučenin v bezolovnatém pájeném spoji. V závěru práce jsou uvedeny souhrnné grafické výstupy a výsledky z analýz provedeného experimentu. Dále jsou popsány výsledky porovnání jednotlivých vlivů a doporučení pro praktické využití při výrobě elektrotechnických zařízení. | cs |
dc.format | 147 s. (135978 znaků) | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=32206 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | Intermetalická sloučenina | cs |
dc.subject | pájení | cs |
dc.subject | struktura pájeného spoje | cs |
dc.subject | pevnost ve smyku | cs |
dc.subject | prvková analýza | cs |
dc.title | Materiály a technologie pro propojovací (kontaktní) struktury | cs |
dc.title.alternative | Intermetallic Compounds in Lead-free Solder Joints | en |
dc.type | disertační práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Ph.D. | cs |
dc.thesis.degree-level | Doktorský | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická | cs |
dc.description.department | Katedra technologií a měření | cs |
dc.thesis.degree-program | Elektrotechnika a informatika | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | This thesis deals with interconnection in electronics, focusing on the structure and properties of solder joints. Brief description of materials and technologies mostly used for interconnection in electronics is in the introduction. These are soldering and bonding technology of surface finishes of printed circuit boards or soldered devices and further the description of solder alloys. The second part is closely focused on the creation and growth of intermetallic compounds in solder joints and the effect on its properties. Intermetallic compounds formed at the interface between a solder alloy and solder materials and their formation is affected by many factors. Therefore, observations of intermetallic compounds creation between lead-free solders and solder materials is the subject of wide interest. Theoretical analysis of formation and growth of intermetallic compounds is also given here. The next part of the thesis is concerned with design and realisation of an experiment dedicated to the possible research of intermetallic compounds and their influence on the properties of solder joints. The influence of aging on the growth of intermetallic compounds in solder joints was studied by using of preliminary tests. The results of these tests as well as the proposal of exploration of creation and growth of intermetallic compounds are listed at the end of thesis. Further, the results of comparison of single influences and recommendation for practical usage in electric devices production are described here. | en |
dc.subject.translated | Intermetallic compound | en |
dc.subject.translated | soldering | en |
dc.subject.translated | solder joint structure | en |
dc.subject.translated | shear strength | en |
dc.subject.translated | element analysis | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Disertační práce / Dissertations (KET) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
Disertacni_prace_Novak Tomas.pdf | Plný text práce | 8,22 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
novak publ.pdf | Posudek vedoucího práce | 971,92 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
novak opon.pdf | Posudek oponenta práce | 3,03 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
novak zapis.pdf | Průběh obhajoby práce | 872,77 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/10731
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.