Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tlučhoř, Jan | |
dc.contributor.author | Gregorová, Martina | |
dc.contributor.referee | Singerová, Jitka | |
dc.date.accepted | 2014-06-11 | |
dc.date.accessioned | 2015-03-25T09:22:50Z | |
dc.date.available | 2013-06-01 | cs |
dc.date.available | 2015-03-25T09:22:50Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.submitted | 2014-04-25 | |
dc.identifier | 56473 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/12142 | |
dc.description.abstract | Předložená bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení vlivu územního plánu na rozvoj konkrétní obce města Aše. Cílem práce je popsat a analyzovat vývoj územního plánování města Aše, analyzovat záměry současného územního plánu, zjistit konkrétní dopad tohoto dokumentu na rozvoj obce, navrhnout doporučení, které pomohou odstranit zjištěné nedostatky. | cs |
dc.format | 66 s. (18 544 znaků) | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=56473 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | územní plán | cs |
dc.subject | územní plánování | cs |
dc.subject | funkční využití ploch | cs |
dc.subject | lokalita | cs |
dc.subject | město | cs |
dc.title | Územní plánování jako nástroj pro rozvoj konkrétní obce | cs |
dc.title.alternative | Spatial planning as an instrument for the development of a selected municipality | en |
dc.type | bakalářská práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická | cs |
dc.description.department | Katedra financí a účetnictví | cs |
dc.thesis.degree-program | Hospodářská politika a správa | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | The bachelor´s thesis focuses on the assessment of the influence of the urban development plan on the development of the particular municipality - town of Aš. The aim of the thesis is to describe and analyze the development of spatial planning of town of Aš, to analyze the purpose of the current urban development plan, to find out the real impact of this document on the municipality development and to propose recommendations that will help to remove the identified deficiencies. | en |
dc.title.other | Spatial planning as an instrument for the development of a selected municipality | en |
dc.subject.translated | urban development plan | en |
dc.subject.translated | spatial planning | en |
dc.subject.translated | land use pattern | en |
dc.subject.translated | locality | en |
dc.subject.translated | town | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
Bakalarska prace-Gregorova-2014.pdf | Plný text práce | 2,6 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Gregorova M. - V.PDF | Posudek vedoucího práce | 685,27 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Gregorova M. - O.PDF | Posudek oponenta práce | 598,88 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Gregorova prubeh.PDF | Průběh obhajoby práce | 190,68 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/12142
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.