Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mičudová, Kateřina | |
dc.contributor.author | Šafrová, Jana | |
dc.contributor.referee | Jarý, Čestmír | |
dc.date.accepted | 2014-02-05 | |
dc.date.accessioned | 2015-03-25T09:34:30Z | |
dc.date.available | 2013-06-07 | cs |
dc.date.available | 2015-03-25T09:34:30Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.submitted | 2013-12-06 | |
dc.identifier | 56245 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/13344 | |
dc.description.abstract | Předložená bakalářská práce je zaměřena na porovnání vývoje vybraných indikátorů globalizace v České republice a Evropské unii. Jak se jednotlivé ukazatele změnily, jak jsou na sobě závislé. Práce obsahuje stručné teoretické vymezení této problematiky, definování pojmu globalizace, oblasti globalizace, hlavní projevy globalizace, důsledky, rizika a kontrolu globalizace. Poté vymezuje jednotlivé indikátory globalizace. V druhé části prakticky porovnává jednotlivé ukazatele během let ve vybraných státech. | cs |
dc.format | 54 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=56245 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | globalizace | cs |
dc.subject | mezinárodní pohyb | cs |
dc.subject | Evropská unie | cs |
dc.subject | Česká republika | cs |
dc.title | Vývoj indikátorů globalizace v ČR a EU | cs |
dc.title.alternative | Development of Indicators of Globalization in the Czech Republic and European Union | en |
dc.type | bakalářská práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická | cs |
dc.description.department | Katedra podnikové ekonomiky a managementu | cs |
dc.thesis.degree-program | Ekonomika a management | cs |
dc.description.result | Neobhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | The presented bachelor thesis focuses on comparison of the development of selected indicators of globalization in the Czech Republic and European Union. We discuss the evolution of these indicators and their dependencies on each other. Additionally, the thesis comprises a theoretical definition of these issues and defines the concept of globalization, its scope, main manifestations, but also its consequences, risks and control. It consequently defines the individual indicators of globalization. In the second part, it empirically examines the evolution of the indicators for selected countries over the years. | en |
dc.subject.translated | globalization | en |
dc.subject.translated | international movement | en |
dc.subject.translated | European union | en |
dc.subject.translated | Czech republic | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
BP_Jana_Safrova_2014.pdf | Plný text práce | 1,4 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
BP_safrova_VP.PDF | Posudek vedoucího práce | 672,16 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
BP_safrova_OP.PDF | Posudek oponenta práce | 536,35 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
safrova.PDF | Průběh obhajoby práce | 208,85 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/13344
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.