Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mareš, Pavel | |
dc.contributor.author | Kubásek, Tomáš | |
dc.contributor.referee | Soukup, Zbyněk | |
dc.date.accepted | 2015-08-27 | |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T08:37:37Z | - |
dc.date.available | 2014-05-01 | cs |
dc.date.available | 2016-03-15T08:37:37Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.date.submitted | 2015-08-10 | |
dc.identifier | 64980 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/17811 | |
dc.description.abstract | Tato práce se zabývá tvrdými multikomponentními tenkými vrstvami M-B-C-N (M = Ti, Zr, Hf) připravenými pulzním magnetronovým naprašováním. Celkem byly připraveny čtyři vrstvy. Měřena byla jejich prvková a fázová složení, mechanické vlastnosti a elektrická rezistivita. Cílem práce bylo prozkoumat, jaký má vliv volba přechodového kovu M na strukturu a vlastnosti materiálu. Bylo zjištěno, že přechod od Ti k Zr a Hf vede k utváření tuhých roztoků MBxCyN1 x y a amorfní struktura Ti-B-C-N přechází v nanokrystalické Zr-B-C-N a Hf-B-C-N. Touto přeměnou se zvyšuje tvrdost, poměr H/E* a elastická vratnost vrstev. Vrstvy vykazovaly nízké vnitřní pnutí a vysokou elektrickou vodivost. | cs |
dc.format | 47 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=64980 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | vrstvy m-b-c-n | cs |
dc.subject | nanokompozitní materiály | cs |
dc.subject | pulzní magnetronové naprašování | cs |
dc.subject | tvrdost | cs |
dc.subject | vnitřní pnutí | cs |
dc.title | Multikomponentní keramické vrstvy připravené pulzním magnetronovým naprašováním | cs |
dc.title.alternative | Multicomponent ceramic films prepared by pulsed magnetron sputtering | en |
dc.type | bakalářská práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd | cs |
dc.thesis.degree-program | Aplikované vědy a informatika | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | This thesis deals with hard multicomponent thin films M-B-C-N (M = Ti, Zr, Hf) prepared by pulsed magnetron sputtering. Four films in total were created and their elemental and structural compositions, mechanical properties and electrical resistivity were measured. The focus of this paper was to examine the effect of the choice of transition metal M on material structure and properties. It was found that the transition from Ti to Zr and Hf leads to forming of solid solutions MBxCyN1 x y and the amorphous Ti-B-C-N transforms to nanocrystalline Zr-B-C-N and Hf-B-C-N. This change in structure leads to increased hardness, H/E* ratio and elastic recovery of the films. All materials exhibited low internal stress and high electrical conductivity. | en |
dc.subject.translated | m-b-c-n films | en |
dc.subject.translated | nanocomposite materials | en |
dc.subject.translated | pulsed magnetron sputtering | en |
dc.subject.translated | hardness | en |
dc.subject.translated | internal stress | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFY) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
A12B0597P_BP.pdf | Plný text práce | 5,11 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
vedouci-Kubasek_vedouci.pdf | Posudek vedoucího práce | 314,18 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
oponent-Kubasek_oponent.pdf | Posudek oponenta práce | 634,87 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
obhajoba-Kubasek_obhajoba.pdf | Průběh obhajoby práce | 236,71 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/17811
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.