Název: | Prestress in "balls and springs" model |
Autoři: | Vychytil, Jan Holeček, Miroslav Moravec, Fanny |
Citace zdrojového dokumentu: | Applied and Computational Mechanics. 2007, vol. 1, no. 1, p. 363-370. |
Datum vydání: | 2007 |
Nakladatel: | University of West Bohemia |
Typ dokumentu: | článek article |
URI: | http://www.kme.zcu.cz/acm/old_acm/full_papers/acm_vol1no1_p043.pdf http://hdl.handle.net/11025/1789 |
ISSN: | 1802-680X (Print) 2336-1182 (Online) |
Klíčová slova: | biomechanika;předpětí;živé tkáně;Youngův modul pružnosti |
Klíčová slova v dalším jazyce: | biomechanics;prestress;living tissue;Youngs modulus |
Abstrakt: | Fibres in living cells carry the pre-existing tension (so-called prestress) even without external loading. By changing the prestress, cells are able to control actively their overall mechanical response; it is therefore an important element in cell elasticity. To capture this feature, we propose the hyperelastic model of living tissues composed of balls and springs. The prestress in fibres is maintained due to the assumption of the constant volume of cells (it does not allow the springs to relax). Even if the structure is simple, the determination of reference configuration leads to non-unique solutions and bifurcations. |
Práva: | © 2007 University of West Bohemia. All rights reserved. |
Vyskytuje se v kolekcích: | Volume 1, number 1 (2007) Články / Articles (KME) Články / Articles (MMI) Volume 1, number 1 (2007) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
acm_vol1no1_p043.pdf | 517,32 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/1789
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.