Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Šedivá, Blanka | |
dc.contributor.author | Řehoř, Miroslav | |
dc.contributor.referee | Marek, Patrice | |
dc.date.accepted | 2015-08-27 | |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T08:40:20Z | - |
dc.date.available | 2015-06-18 | cs |
dc.date.available | 2016-03-15T08:40:20Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.date.submitted | 2015-08-07 | |
dc.identifier | 66082 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/18001 | |
dc.description.abstract | Tato práce se zabývá použitím indikátorů technické analýzy na vybraném zahraničním akciovém trhu. V práci jsou popsány základní principy a metody technické analýzy, popisy vybraných technických indikátorů a možnosti obchodování českého investora do zahraničních akcií. Dále je provedena optimalizace parametrů technických indikátorů v období od roku 2003 až po konec roku 2013 s cílem najít nejvyšší zhodnocení naší investice. Optimalizované parametry jsou následně aplikovány na období od začátku roku 2014 až do poloviny dubna roku 2015. | cs |
dc.format | 45 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=66082 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | technická analýza | cs |
dc.subject | technické indikátory | cs |
dc.subject | obchodování | cs |
dc.subject | optimalizace obchodního systému | cs |
dc.title | Použití nástrojů technické analýzy na vybraném zahraničním akciovém trhu | cs |
dc.title.alternative | Using the tools for technical analysis on the selected foreign market | en |
dc.type | bakalářská práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd | cs |
dc.thesis.degree-program | Aplikované vědy a informatika | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | This bachelor thesis focuses on the use of indicators of technical analysis on the predetermined foreign stock market. Basic principles and methods of technical analysis are described, as well as some technical indicators and trading possibilities of the Czech investor in a foreign stock market. Then, optimization of the parameters of technical indicators throughout history is presented with a goal to find the highest yield from our investment. Finally, the optimized parameters are applied to indicators from 2014 till mid-April 2015. | en |
dc.subject.translated | technical analysis | en |
dc.subject.translated | technical indicators | en |
dc.subject.translated | trading | en |
dc.subject.translated | trading system optimizing | en |
Appears in Collections: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BP_REHOR.pdf | Plný text práce | 1,63 MB | Adobe PDF | View/Open |
vedouci-PV_Rehor.pdf | Posudek vedoucího práce | 165,56 kB | Adobe PDF | View/Open |
oponent-PO_Rehor.pdf | Posudek oponenta práce | 240,3 kB | Adobe PDF | View/Open |
obhajoba-P_Rehor.pdf | Průběh obhajoby práce | 49,74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/18001
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.