Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Knappová Věra, Mgr. Ph.D. | |
dc.contributor.author | Nová, Štěpánka | |
dc.contributor.referee | Kalistová Petra, Mgr. | |
dc.date.accepted | 2016-5-24 | |
dc.date.accessioned | 2017-02-21T09:42:27Z | - |
dc.date.available | 2014-12-8 | |
dc.date.available | 2017-02-21T09:42:27Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | 2016-4-14 | |
dc.identifier | 64348 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/24107 | |
dc.description.abstract | Tato diplomová práce se zabývá problémem nadváhy a obezity u žen středního věku a jejím řešením pomocí pohybové intervence. Vzhledem k počátečnímu stavu probandek jsme využívali převážně cvičení v aerobní zóně a posilovacích cvičení pouze s vlastní vahou tak, aby byl pozitivně ovlivněn celkový fyzický i psychický stav trénovaných probandek. Cílem této diplomové práce je na základě vstupních vyšetření navrhnout a realizovat vhodný individuálně přizpůsobený intervenční pohybový redukční program a vyhodnotit změny celkového tělesného složení, stavu posturálního systému, úroveň fyzické kondice a kvalitu života vybraných žen středního věku, vlivem tohoto programu. Na základě všech vstupních vyšetření jsme zjistili, že tělesný stav všech testovaných probandek není optimální, a na základě těchto výsledků jsme vytvořili intervenční pohybový redukční program, který by měl tento stav pozitivně ovlivnit. Tomuto programu byly probandky podrobeny po dobu čtyř měsíců, kdy měly možnost aktivně se účastnit námi vedených tréninků, které se konaly třikrát v týdnu. U probandek, které měly o program opravdový zájem, a byly vnitřně motivovány, jsme mohli častěji pozorovat radost z pohybu a aktivnější přístup ke cvičení. Námi vytvořený intervenční program měl při pravidelné aplikaci výrazný kladný vliv na složení těla probandek, kdy došlo k úbytku tělesného tuku a zároveň nárůstu aktivní tělesné hmoty, což jsme ověřili přístrojem Bodystat. Pozitivní změny jsme taktéž zaznamenali pomocí řístroje DTP-1 u stavu posturálního systému, kdy u všech probandek došlo k mírné optimalizaci stavu páteře. Vlivem našeho programu také došlo k mírnému zlepšení fyzické kondice u všech probandek, což nám prokázal Jacíkův motorický test. Taktéž jsme díky dotazníku kvality života Q-LES-Q potvrdili, že pravidelná, správně zvolená pohybová aktivita má pozitivní vliv na kvalitu života žen středního věku. S průběhem programu jsme nebyli příliš spokojeni, protože probandky nebyly ochotny věnovat našemu programu tolik času, kolik jsme si představovali. Avšak domníváme se, že program byl navrhnut a realizován správně, jelikož i při nízké účasti probandek došlo k pozitivním výsledkům ve všech zjišťovaných oblastech. Bohužel z důvodu slabé účasti probandek na tréninkových lekcích nejsou všechny výsledky natolik významné, jak bychom si přáli, nicméně pozitivní změny vlivem pohybové intervence jsme zaznamenali. | cs |
dc.format | 79 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=64348 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | nadváha | cs |
dc.subject | obezita | cs |
dc.subject | intervenční program | cs |
dc.title | Intervenční pohybový redukční program pro ženy s nadváhou. | cs |
dc.title.alternative | The intervention motoric reduction programme for overweight women. | en |
dc.type | diplomová práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Mgr. | cs |
dc.thesis.degree-level | Navazující | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická | cs |
dc.thesis.degree-program | Učitelství pro základní školy | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | The thesis deals with overweight and obesity among middle-aged women and its solution through exercise intervention. With respect to the initial physical condition of probands, we used mainly aerobic (also known as cardio) exercise and strength bodyweight exercises to influence the overall physical and mental condition of probands. The aim of the thesis is to design and implement appropriate intervention obesity reduction exercise program, individually tailored and based on entry tests, and evaluate the changes in body composition, condition of postural system, level of physical fitness and quality of the life of selected middle-aged women, as an impact of this program. On the basis of an initial examination, we found that the physical condition of all tested probands is not optimal, and with respect to these results, we have created an individual exercise program, which should positively affect their condition. During a period of four months, the selected female probands have been undergoing our intervention program, which weekly consisted of three guided trainings. For those probands, who had a real interest in the program, and were internally motivated, we could more often observe the joy of movement and a proactive approach to exercise. Our intervention program, having been applicated regularly, had a significant positive impact on body composition of probands, in particular on loss of their body fat and simultaneously on increase of their lean body mass, which we verified with Bodystat. Positive changes were also seen using the device DTP-1 to detect the state of postural system of probands. With all probands, we achieved a slight optimization of spine condition. As an impact of our program we also achieved a slight improvement in the physical condition of all probands, which we verified with Jacíkův motoric test. We also confirmed a positive effect of regular physical activity on quality of life of life of middle-aged women (female probands), using the questionnaire Q-LES-Q. We were not very satisfied with the course of our intervention program, mainly on the grounds that our female probands were not willing to devote as much time to our exercise program as we imagined. However, we believe that the program was designed and implemented correctly, because even with the low participation of probands, we have been positive results in all surveyed areas. Unfortunately, due to the low participation of probands in training lessons, the results are not as significant as we would like to, however, positive changes as an impact of exercise intervention was recorded. | en |
dc.subject.translated | overweight | en |
dc.subject.translated | obesity | en |
dc.subject.translated | intervention program | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Diplomové práce / Theses (KTV) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
DP Stepanka Nova.pdf | Plný text práce | 10,92 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
NOVA S. - VP.pdf | Posudek vedoucího práce | 142,76 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
NOVA S. - OP.pdf | Posudek oponenta práce | 137,46 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
NOVA S..pdf | Průběh obhajoby práce | 48,67 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/24107
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.