Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Benešová Soňa, Ing. Ph.D. | |
dc.contributor.author | Jurek, Martin | |
dc.contributor.referee | Majer Miroslav, Ing. | |
dc.date.accepted | 2016-6-16 | |
dc.date.accessioned | 2017-02-21T10:50:17Z | - |
dc.date.available | 2015-9-21 | |
dc.date.available | 2017-02-21T10:50:17Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | 2016-5-20 | |
dc.identifier | 67884 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/25227 | |
dc.description.abstract | Diplomová práce je zaměřená na využití numerického modelování při simulaci procesu zápustkového kování ojnice. Úkolem bylo na základě výsledků simulace stávající výrobního procesu provést optimalizaci tvaru předkovku s cílem zabránit tvorbě přeložek, redukovat hmotnosti výkovku a snížení počtu úderů pro vykování. Ukázalo se, že jeden z návrhů předkovku uspořil materiál, výrazně snížil počet úderů a nedocházelo u něho k tvorbě přeložek na povrchu výkovku. Tyto výsledky mohou podstatným způsobem zmenšit výrobní náklady a prodloužit životnost zápustky. | cs |
dc.format | 84 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=67884 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | zápustkové kování | cs |
dc.subject | numerické modelování | cs |
dc.subject | ojnice. | cs |
dc.title | Optimalizace výrobního procesu zápustkového výkovku ojnice | cs |
dc.title.alternative | Optimization of industrial process closed-die forging of forged connection rod | en |
dc.type | diplomová práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
dc.thesis.degree-level | Navazující | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní | cs |
dc.thesis.degree-program | Strojní inženýrství | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | This thesis is aimed at usage of numerical modelling for process of simulation in closed-die forging of connection rod. The aim was: to make optimization of the preform shape on the basic of results of simulation of current industrial process to prevent creations of laps, to reduce weight of forgings and to lower the number of stroke for forging. It proved that one of the proposals of preform saved material, it lowered the number of strokes and the laps didn't make on forged surface. These results can decrease production costs and extend the shelf life. | en |
dc.subject.translated | closed-die forging | en |
dc.subject.translated | numerical modelling | en |
dc.subject.translated | connection rod. | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Diplomové práce / Theses (KMM) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
Diplomova prace-Martin Jurek_2016.pdf | Plný text práce | 3,9 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Hodnoceni_Jurek.pdf | Posudek vedoucího práce | 426,32 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
OP_Jurek.pdf | Posudek oponenta práce | 340,74 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Prubeh_Jurek.pdf | Průběh obhajoby práce | 256,75 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/25227
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.