Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mužík Václav, Ing. | |
dc.contributor.author | Strýhal, Michal | |
dc.contributor.referee | Hromádka Aleš, Ing. | |
dc.date.accepted | 2017-6-23 | |
dc.date.accessioned | 2018-01-15T15:04:12Z | - |
dc.date.available | 2016-10-14 | |
dc.date.available | 2018-01-15T15:04:12Z | - |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.date.submitted | 2017-6-6 | |
dc.identifier | 70864 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/27581 | |
dc.description.abstract | Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na návrh elektroinstalace rodinného domu s ohledem na stejnosměrné světelné obvody a elektromobilitu. V prvé řadě je zhodnocen vývoj a současný stav elektrotechnických norem v oblasti elektroinstalací. Práce zahrnuje samostatný návrh střídavého a stejnosměrného osvětlení a provedení energetické bilance domu v porovnání použití střídavého a stejnosměrného osvětlení. Na závěr je proveden návrh dobíjecí stanice a celkový dopad elektromobility na domácnost. | cs |
dc.format | 58 s. (58 309 znaků) | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=70864 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | normy | cs |
dc.subject | elektroinstalace | cs |
dc.subject | projekt | cs |
dc.subject | elektrická přípojka | cs |
dc.subject | energetická bilance | cs |
dc.subject | střídavý | cs |
dc.subject | stejnosměrný | cs |
dc.subject | elektrický rozvod | cs |
dc.subject | rodinný dům | cs |
dc.subject | osvětlení | cs |
dc.subject | zářivka | cs |
dc.subject | žárovka | cs |
dc.subject | led pásek | cs |
dc.subject | jistič | cs |
dc.subject | spotřeba | cs |
dc.subject | elektromobil | cs |
dc.subject | elektromobilita | cs |
dc.subject | nabíjecí stanice | cs |
dc.subject | rychlonabíjení. | cs |
dc.title | Návrh elektroinstalace s ohledem na stejnosměrné světelné obvody a elektromobilitu | cs |
dc.title.alternative | Design of electrical wiring in view of DC light circuit and electromobility | en |
dc.type | bakalářská práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická | cs |
dc.thesis.degree-program | Elektrotechnika a informatika | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | This bachelor work thesis is focused on the design of electrical wiring of a family house in view of DC light circuit and electromobility. First of all it evaluates progress and current state of electrotechnical standards in a field of electrical wiring. This bachelor work incorporates an autonomic design of AC and DC lights and an implementation of energetic balance of the house comparing the use of DC and AC lights. At the end there is design of a charging station and overall impact of electromobility to households. | en |
dc.subject.translated | standards | en |
dc.subject.translated | the electrical wiring | en |
dc.subject.translated | project | en |
dc.subject.translated | electric connection | en |
dc.subject.translated | energetic balance | en |
dc.subject.translated | alternating | en |
dc.subject.translated | direct | en |
dc.subject.translated | electricity distribution | en |
dc.subject.translated | house | en |
dc.subject.translated | lighting | en |
dc.subject.translated | lamps | en |
dc.subject.translated | fluorescent lamp | en |
dc.subject.translated | bulb | en |
dc.subject.translated | led strip | en |
dc.subject.translated | circuit breaker | en |
dc.subject.translated | consumption | en |
dc.subject.translated | electric vehicle | en |
dc.subject.translated | electromobility | en |
dc.subject.translated | charging station | en |
dc.subject.translated | fast charging. | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
Bakalarka-Michal Stryhal.pdf | Plný text práce | 3,42 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
070864_vedouci.pdf | Posudek vedoucího práce | 386,11 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
070864_oponent.pdf | Posudek oponenta práce | 282,18 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
070864_hodnoceni.pdf | Průběh obhajoby práce | 203,37 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/27581
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.
hledání
navigace