Název: | Min-max mipmaps for efficient 2D occlusion culling |
Autoři: | Scheckel, Simon Kolb, Andreas |
Citace zdrojového dokumentu: | WSCG 2016: poster papers proceedings: 24th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Visionin co-operation with EUROGRAPHICS Association, p. 13-16. |
Datum vydání: | 2016 |
Nakladatel: | Václav Skala - UNION Agency |
Typ dokumentu: | konferenční příspěvek conferenceObject |
URI: | wscg.zcu.cz/WSCG2016/!!_CSRN-2603.pdf http://hdl.handle.net/11025/29583 |
ISBN: | 978-80-86943-59-6 |
ISSN: | 2464-4617 |
Klíčová slova: | 2D obrázek;generování obrazu;textury;vyrovnávací paměť rámců;mipmapy |
Klíčová slova v dalším jazyce: | 2D picture;image generation;textures;framebuffer;mipmaps |
Abstrakt: | 3D culling techniques are well established to improve rendering performance, but cannot be applied to 2D games in which the scene is composed of partially transparent textures in a known layer arrangement. Commonly, 2D rendering is achieved in a simple back-to-front blending scheme. This paper discusses options to realize 2D occlusion culling techniques using standard OpenGL functionalities, and introduces a novel 2D culling technique based on min-max mipmaps. We evaluate the performance of the different techniques for different scenarios. |
Práva: | © Václav Skala - Union Agency |
Vyskytuje se v kolekcích: | WSCG 2016: Poster Papers Proceedings |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
Scheckel.pdf | Plný text | 4,43 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/29583
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.