Název: | Vysokovýkonová pulzní reaktivní magnetronová depozice termochromických vrstev na bázi VO2 |
Autoři: | Čurda, Pavel |
Vedoucí práce/školitel: | Vlček Jaroslav, Prof. RNDr. CSc. |
Oponent: | Čapek Jiří, Ing. Ph.D. |
Datum vydání: | 2018 |
Nakladatel: | Západočeská univerzita v Plzni |
Typ dokumentu: | bakalářská práce |
URI: | http://hdl.handle.net/11025/32976 |
Klíčová slova: | oxid vanadičitý;termochromické vrstvy;antireflexní vrstva;dopování wolframem;"chytrá" okna |
Klíčová slova v dalším jazyce: | vanadium dioxide;thermochromic thin films;anti-reflection layer;co-doping of thungsten;"smart windows" |
Abstrakt: | Tato práce je zaměřena na reaktivní depozici V1-xWxO2 vrstev pomocí vysokovýkonového pulzního magnetronového zdroje a jejich termochromické vlastnosti. Jsou popsány nedostatky současných VO2 vrstev a jejich možné budoucí řešení. Mezi ty patří využití antireflexní vrstvy ke zlepšení optických vlastností a využití dopování wolframu do VO2 struktury ke snížení přechodové teploty. Rozebrána je také depoziční aparatura a analytické metody, jako jsou rentgenová difrakce a spektrofotometrie. Pomocí rentgenové difrakce bylo rozebráno fázové složení V1-xWxO2 vrstev. Je ukázán vliv tloušťky V1-xWxO2 a antireflexní vrstvy na optické vlastnosti V1-xWxO2 měřené pomocí spektrofotometrie. |
Abstrakt v dalším jazyce: | This thesis is focused on reactive deposition of V1-xWxO2 thin films using High-Power Impulse Magnetron Sputtering and their thermochromic properties. Shortages of current VO2 thin films and posibilities of future solutions are given. Possible solutions are the use of anti-reflexive coating to improve optical properties and co-doping thungsten into VO2 structure to reduce the transition temperature. A description of the deposition system and analytical methods such as X-ray diffraction or spectrophotometry is also given. X-ray diffraction was used to determine the phase composition of V1-xWxO2 films. In this work we show the effect of thickness of V1-xWxO2 films as well as the effect of anti-reflection layer on optical properties of V1-xWxO2 films meassured by spectrophotometry. |
Práva: | Plný text práce je přístupný bez omezení. |
Vyskytuje se v kolekcích: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFY) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
Bakalarka_Curda_2018.pdf | Plný text práce | 2,41 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Curda_vedouci.pdf | Posudek vedoucího práce | 337,41 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Curda_oponent.pdf | Posudek oponenta práce | 559,1 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Curda_obhajoba.pdf | Průběh obhajoby práce | 210,24 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/32976
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.