Title: | A Lightweight Quantum-Safe Security Concept for Wireless Sensor Network Communication |
Other Titles: | Odlehčený kvantově jistý bezpečnostní koncept komunikace po bezdrátových senzorových sítích |
Authors: | Heigl, Michael Schramm, Martin Fiala, Dalibor |
Citation: | RUBANENKO, O., RUBANENKO, O., GEVORKOV, L. The method of monitoring of the state of insulation for operational DC grids in power plants and substations. In: 2019 Electric Power Quality and Supply Reliability Conference (PQ) & 2019 Symposium on Electrical Engineering and Mechatronics (SEEM) : /proceedings/. Piscataway: IEEE, 2019. s. 1-4. ISBN 978-1-72812-650-0. |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | IEEE |
Document type: | konferenční příspěvek conferenceObject |
URI: | 2-s2.0-85072764128 http://hdl.handle.net/11025/35833 |
ISBN: | 978-1-72812-650-0 |
ISSN: | 2474-2503 |
Keywords: | bezdrátová senzorová síť;kvantové počítače;komunikace;bezpečnost |
Keywords in different language: | wireless sensor network;quantum computing;communication;security |
Abstract: | Všudypřítomné propojování přístrojů ve všech sférách života je podporováno různými trendy, jako je např. Internet věcí. Slibné technologie, jež mohou být používány pro taková budoucí prostředí, pocházejí z bezdrátových senzorových sítí. Ty zajišťují konektivitu mezi distribuovanými, malými a jednoduchými senzorovými uzly a také senzorovými uzly a základními stanicemi za účelem monitorování fyzických a environmentálních podmínek jako např. vibrací, teploty nebo pohybu. Bezpečnost pohraje stále významnější úlohu v následujících desetiletích, v nichž se útočné strategie stanou více a více sofistikovanými. Současné kryptografické mechanismy budou v blízké budoucnosti čelit velké hrozbě ze strany kvantových počítačů a spolu se systémy pro detekci vniknutí jsou jen sotva aplikovatelné na senzory kvůli přílišným nárokům na zdroje. Proto v této práci navrhujeme odlehčený a zdrojově úsporný bezpečnostní koncept budoucnosti pro senzorické sítě, který ve fázi zpracování využívá pronikavého filtrovací mechanismu. Zvláštní pozornost při hodnocení tohoto konceptu je upřena na nový filtr založený na tzv. magických číslech, jenž zmírňuje určité druhy útoku typu Denial-of-Service (odepření služby) provedené na mikrokontrolérových deskách CC1350 LaunchPad ARM Cortex-M3. |
Abstract in different language: | Operational direct current grids (ODCG) are one of the most important components of many power plants and substations, for example, hydroelectric power plants. They are designed for power supply of relay protection devices, signalization and automation, and for the power supply of important equipment, emergency lighting, drives of high-voltage switches, etc. The importance of this type of equipment leads to high-reliability demands of the ODCG. Quality of cable insulation of the ODCG is crucial. The research conducted in this field shows that both gradual and sudden short-term insulation resistance fluctuations depend on many factors. Among them are the mode of operation, network load, state of cable channels, and state of switching equipment. The results of five-year observations on insulation resistance of open distribution unit ODU-110/330 kV Dniester HPP-1, an distribution unit of DU-35 kV HPP-2 and a complete distribution unit CDU-330 kV of a pumping station in 2012-2017 are analyzed. |
Rights: | Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům. © IEEE |
Appears in Collections: | Konferenční příspěvky / Conference papers (RICE) OBD |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
p906-heigl-1.pdf | 191,46 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/35833
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.