Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D. | |
dc.contributor.author | Řezáčová, Karolína | |
dc.contributor.referee | Berka František | |
dc.date.accepted | 2019-9-12 | |
dc.date.accessioned | 2020-08-24T11:41:49Z | - |
dc.date.available | 2018-6-11 | |
dc.date.available | 2020-08-24T11:41:49Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.date.submitted | 2019-7-1 | |
dc.identifier | 77835 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/39102 | |
dc.description.abstract | Tato práce se zabývá úrovní pohybových schopností předškolních dětí v Plzni v roce 2018. V teoretické části popisuji rozdělení pohybových schopností, dovedností a vývoj motoriky v předškolním věku. Seznamuji s Nadací sportující mládeže, která pořádá projekty zaměřené na pohyb předškolních dětí. Jedním velkým projektem jsou Sportovní hry mateřských škol. V praktické části vyhodnocují výsledky z testování SHMŠ z roku 2018. | cs |
dc.format | 64 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=77835 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | pohybové schopnosti | cs |
dc.subject | předškolní děti | cs |
dc.subject | testování | cs |
dc.subject | nadace sportující mládeže | cs |
dc.subject | sportovní hry mateřských škol | cs |
dc.title | Úroveň pohybových schopností dětí předškolního věku v Plzni v roce 2018 | cs |
dc.title.alternative | The level of movement abilities of pre-school children in Pilsen in 2018 | en |
dc.type | bakalářská práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická | cs |
dc.thesis.degree-program | Tělesná výchova a sport | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | This thesis deals with the level of movement abilities of pre-school children in Pilsen in 2018. In the theoretical part I describe movement abilities, skills and development of motorics. It farmiliarizes us with the Foundation of Athletic Youth, which organizes projects aimed ať the movement of pre-school children. One major project is Sports games of kindergartens. In practical part I evaluate the results from testing ať Sports games of kindergartens from the year 2018. | en |
dc.subject.translated | movement abilities | en |
dc.subject.translated | pre-school children | en |
dc.subject.translated | testing | en |
dc.subject.translated | foundation of athletic youth | en |
dc.subject.translated | sports game of kindergartens | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
Rezacova BP final.pdf | Plný text práce | 2,75 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Rezacova K. - VP.pdf | Posudek vedoucího práce | 135,67 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Rezacova K. - OP.pdf | Posudek oponenta práce | 130,6 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Rezacova K..pdf | Průběh obhajoby práce | 54,86 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/39102
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.