Název: | Physical Simulation of Soft Magnetic Composite Impeder Performance for use in Induction Tube Welding Systems |
Autoři: | Muyskens, Sean Michael Goldstein, Robert Charles |
Citace zdrojového dokumentu: | Proceeding of UIE 2021: XIX International UIE Congress on Evolution and New Trends in Electrothermal Processes. 1.-3.2021, Pilsen, Faculty of Electrical Engineering, University of West Bohemia, Czech Republic, 2021, p. 29-30. |
Datum vydání: | 2021 |
Nakladatel: | Faculty of Electrical Engineering, University of West Bohemia |
Typ dokumentu: | konferenční příspěvek conferenceObject |
URI: | http://hdl.handle.net/11025/45773 |
ISBN: | 978-80-261-0930-3 |
Klíčová slova: | svařování indukčních trubek;měkké magnetické kompozity;indukční ohřev;magnetotermické vlastnosti materiálů |
Klíčová slova v dalším jazyce: | induction tube welding;soft magnetic composites;induction heating;magnetothermal properties of materials |
Abstrakt v dalším jazyce: | Induction tube welding is used for the continuous production of metallic tubes. These systems often utilize an internal magnetic flux controller (impeder) to improve process efficiency. Significant energy savings and increased productivity have been demonstrated both theoretically and practically when switching from the traditional ferrite impeder core, to one made of a soft magnetic composite (SMC) with high saturation flux density. In order to use SMCs in these systems it is important to balance the greater heat generated in these materials at higher fields with the cooling water available. A test stand was devised for physical simulation of SMC impeder performance for use in induction tube welding systems. Tests were run to determine the loading and cooling conditions that an impeder core made of SMCs could survive. Additionally, loss estimates based on the rise in temperature from the cooling water were compared with published loss data for the SMCs used. The goal of these tests was to create a design envelope in which impeder cores made of SMCs could survive and validate their use in induction tube welding systems. |
Práva: | © IEEE |
Vyskytuje se v kolekcích: | UIE 2021 UIE 2021 |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
uvod_tiraz_obsah.pdf | Plný text | 2,04 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Proceeding_2021_final-29-30.pdf | Plný text | 930,24 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/45773
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.