Title: | Odolnost nástrojové oceli zpracované nekonvenční technologií tváření proti abrazivnímu opotřebení |
Authors: | Rubešová, Kateřina Peković, Michal Jirková, Hana |
Citation: | KUČEROVÁ, Ludmila ed.; JIRKOVÁ, Hana ed.; JENÍČEK, Štepán ed. Proceedings PING 2020: modern trends in material engineering: 15.-17.09.2020, Pilsen. 1. vyd. Plzeň: University of West Bohemia, 2020, s. 34-35. ISBN 978-80-261-0958-7. |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | University of West Bohemia |
Document type: | konferenční příspěvek conferenceObject |
URI: | http://hdl.handle.net/11025/46386 |
ISBN: | 978-80-261-0958-7 |
Keywords: | abrazivní opotřebení;odolnost proti opotřebení;karbidy chromu;nástrojová ocel |
Keywords in different language: | abrasive wear;wear resistance;chromium carbides;tool steel |
Abstract: | Tato práce se zabývá se využitím nekonvenční technologie tváření nástrojové oceli v kombinaci s následným tepelným zpracování na abrazivní odolnost materiálu. Kombinací semi-solid zpracování s následným tvářením dochází k výraznému zjemnění zrna a odstranění primárních karbidů chromu z nástrojové ledeburitické oceli X210Cr12. Další precipitace jemných karbidů by mohla být podpořena kryogenním zpracováním s následným popouštěním. Experimentální program byl proveden na nástrojové oceli X210Cr12. Byly odzkoušeny jak polotovary zpracované přechodem přes semi-solid stav bez vložené deformace, s vloženou desetinásobnou deformací a také polotovary kombinující tento postup s kryogenním zpracováním při teplotě 160°C po dobu 24 hodin a také kombinace kryogenního zpracování s následným popouštěním na teplotě 300°C po dobu 2 hodin. Pro porovnání s konvenčním zpracováním byly použity také polotovary ve výchozím žíhaném stavu, tak i stav po zušlechtění. Na takto zpracovaných polotovarech byla následně testována odolnost proti opotřebení formou zkoušky otryskávání, které bylo provedeno vodním paprskem s abrazivem. Po otryskání byly stanoveny váhové úbytky jednotlivých vzorků a také proměřena hloubka vzniklého otvoru. Protože na odolnost vůči opotřebení má vliv nejenom typ struktury, ale i morfologie a tvar karbidů, byly výsledky doplněny metalografickou analýzou a měřením tvrdosti |
Rights: | © University of West Bohemia |
Appears in Collections: | Proceedings PING 2020: modern trends in material engineering Proceedings PING 2020: modern trends in material engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Proceedings_PING-Junior_2020-34-35.pdf | Plný text | 253,47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/46386
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.