Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lufinka, Ondřej | |
dc.contributor.referee | Filip Aleš, Doc. Ing. CSc. | |
dc.contributor.referee | Šimoník Petr, Doc. Ing. Ph.D. | |
dc.contributor.referee | Štorek Dominik, Ing. Ph.D. | |
dc.date.accepted | 2022-1-18 | |
dc.date.accessioned | 2022-04-11T08:58:00Z | - |
dc.date.available | 2015-10-10 | |
dc.date.available | 2022-04-11T08:58:00Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.submitted | 2021-9-22 | |
dc.identifier | 66344 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/47394 | - |
dc.description.abstract | Tato disertační práce se zabývá problémem testování systémů nazvaných Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) v oblasti automotive. Existují různá řešení pro testování, která jsou již ve vývoji, a v poslední době se stále více uplatňují robotické platformy. Prototyp Autonomní Robotické Platformy (ARP) popisovaný v této práci do detailu prozkoumává nové možnosti jejich návrhu. Ve svých kapitolách se práce nejprve věnuje výzkumu existujících zařízení, kde získává inspiraci. Dále popisuje koncept vyvinutého prototypu, jeho principy a cíle pro vylepšení tohoto odvětví. Další kapitoly vysvětlují hardwarové a softwarové návrhy, jelikož tato práce se soustředí především na elektronickou stránku projektu. Je v nich také probíráno, jak navrhovat rozsáhlý embedded systém a zachovávat jeho spolehlivost a bezpečnost. Poté práce rozebírá klíčové vlastnosti, které byly využity ve vyvinutém prototypu pro inovaci těchto platforem (např. modulárnost, komunikace s využitím cloudu, automatické bezpečnostní mechanismy, všesměrový pohyb, využití běžně dostupných i netradičních senzorů v kombinaci s Kalmanovým filtrem pro lokalizaci, možnosti autonomní navigace nebo synchronizace více platforem a automobilů). V neposlední řadě jsou nastíněny možnosti budoucího vývoje tohoto projektu, jejichž implementace by mohla vést k dalším inovacím v tomto oboru. | cs |
dc.format | xv, 105 s. (152000 znaků) | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=66344 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení | |
dc.subject | adas systémy | cs |
dc.subject | autonomní robotická platforma | cs |
dc.subject | bezpečnostní mechanismy | cs |
dc.subject | embedded systémy | cs |
dc.subject | hardware | cs |
dc.subject | kalmanův filtr | cs |
dc.subject | lokalizace | cs |
dc.subject | modulárnost | cs |
dc.subject | navigace | cs |
dc.subject | synchronizace více robotů | cs |
dc.subject | všesměrový pohyb | cs |
dc.title | Elektronické řidicí systémy a pokročilé metody vyhodnocování využitelné v dopravních aplikacích | cs |
dc.type | disertační práce | |
dc.thesis.degree-name | Ph.D. | |
dc.thesis.degree-level | Doktorský | |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická | |
dc.thesis.degree-program | Elektrotechnika a informatika | |
dc.description.result | Obhájeno | |
dc.description.abstract-translated | This doctoral thesis deals with the problem of the Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) testing in the field of automotive. There already are different solutions of testing in development and lately robotic platforms are beginning to be used more and more widely. Autonomous Robotic Platform (ARP) prototype discussed in this paper is used to explore new ways of said platforms' design possibilities. Firstly, in its chapters the thesis focuses on the background research to get an inspiration in existing robotic platforms. Then it describes the prototype's concept, its principles and goals on how to improve the field of ADAS testing. The next chapters explain hardware and software propositions since this thesis is mainly focused on the electronics part of the project. They also discuss maintaining reliability and safety of a large embedded system design. Further, the paper talks about the key features that were explored during the prototype's development for the innovation of these platforms (e.g. modularity, cloud based communication, automatic safety mechanisms, omnidirectional movement, common and non-traditional sensors combined with Kalman filtering for localization, autonomous navigation possibilities or synchronization of more platforms and cars together). Last but not least, the future development possibilities of the project that could lead to different innovations in the field are proposed. | en |
dc.subject.translated | adas systems | en |
dc.subject.translated | autonomous robotic platform | en |
dc.subject.translated | embedded systems | en |
dc.subject.translated | hardware | en |
dc.subject.translated | kalman filter | en |
dc.subject.translated | localization | en |
dc.subject.translated | modularity | en |
dc.subject.translated | multiple robots synchronization | en |
dc.subject.translated | navigation | en |
dc.subject.translated | omnidirectional movement | en |
dc.subject.translated | safety mechanisms | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Disertační práce / Dissertations (KEI) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
Doctoral_Thesis_Lufinka_2021.pdf | Plný text práce | 5,78 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
lufinka_publ.pdf | Posudek vedoucího práce | 874,13 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
lufinka_opon.pdf | Posudek oponenta práce | 3,19 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
lufinka_zapis.pdf | Průběh obhajoby práce | 569,64 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/47394
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.