Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kristl Volfová Monika, Ing. | |
dc.contributor.author | Vlček, Antonín | |
dc.contributor.referee | Skálová Petra, Ing. Mgr. Ph.D. | |
dc.date.accepted | 2022-6-9 | |
dc.date.accessioned | 2022-06-20T10:18:21Z | - |
dc.date.available | 2021-10-25 | |
dc.date.available | 2022-06-20T10:18:21Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.submitted | 2022-4-25 | |
dc.identifier | 89372 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/47861 | - |
dc.description.abstract | Tato bakalářská práce zpracovává téma Průmyslu 4.0 a zkoumá, jaký má vliv na zaměstnanost v konkrétním podniku. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy týkající se Průmyslu 4.0, popsány průmyslové revoluce a popsány dopady konceptu Průmyslu 4.0 na společnost a trh práce. V praktické části proběhla podrobná analýza podniku, jeho produktu a výrobních procesů. Následně je za pomoci polostrukturovaného dotazníku s odborníkem z vedení společnosti zjištěno, jak společnost Průmysl 4.0 vnímá, jaké kroky zavedla, jakým směrem se chce v budoucnosti orientovat a jaký má Průmysl 4.0 vliv na zaměstnanost. Na závěr jsou zodpovězeny výzkumné otázky a vyhodnoceno splnění cíle této bakalářské práce. | cs |
dc.format | 59 s. (82 000 znaků) | |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=89372 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení | |
dc.subject | průmysl 4.0 | cs |
dc.subject | průmyslová revoluce | cs |
dc.subject | automatizace | cs |
dc.subject | trh práce | cs |
dc.subject | zaměstnanost | cs |
dc.title | Průmysl 4.0 a jeho vliv na zaměstnanost | cs |
dc.title.alternative | Industry 4.0 and its impact on employment | en |
dc.type | bakalářská práce | |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-level | Bakalářský | |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická | |
dc.thesis.degree-program | Ekonomika a management | |
dc.description.result | Obhájeno | |
dc.description.abstract-translated | This bachelor thesis deals with the topic of Industry 4.0 and examines how it affects employment in a particular company. The theoretical part defines the basic concepts related to Industry 4.0, describes the industrial revolutions, and describes the impacts of the concept of Industry 4.0 on society and the labor market. In the practical part there was a detailed analysis of the company, its product and production processes. Subsequently, with the help of a semi-structured questionnaire with an expert from the company's management, it is found out how Industry 4.0 perceives, what steps it has taken, what direction it wants to take in the future and how Industry 4.0 has an impact on employment. Finally, the research questions are answered and the fulfillment of the goal of the bachelor thesis is evaluated. | en |
dc.subject.translated | industry 4.0 | en |
dc.subject.translated | industrial revolution | en |
dc.subject.translated | automation | en |
dc.subject.translated | labor market | en |
dc.subject.translated | employment | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
BP Vlcek A.pdf | Plný text práce | 1,6 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Vlcek Antonin_vedouci.pdf | Posudek vedoucího práce | 126,38 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Vlcek Antonin oponent.pdf | Posudek oponenta práce | 125,35 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf | Průběh obhajoby práce | 31,96 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/47861
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.