Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Schulze Carolin, Dr. | |
dc.contributor.author | Luboeinski, Luca Joshua | |
dc.contributor.referee | Baron-Thiene Anna, Dr. | |
dc.date.accepted | 2023-9-6 | |
dc.date.accessioned | 2023-09-18T22:12:12Z | - |
dc.date.available | 2022-12-12 | |
dc.date.available | 2023-09-18T22:12:12Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.date.submitted | 2023-6-30 | |
dc.identifier | 95471 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/54231 | - |
dc.description.abstract | Celosvětová pandemie COVID-19 nemá celkově negativní nebo pozitivní vliv na prevalenci EA (Exercise Addicion) cílové populaci německých studentů tělesné výchovy. Spíše se zdá, že potenciální vliv pandemie a jejích vedlejších účinků a okolností silně závisel na charakteristikách jednotlivých EAR (Exercise Addicion Risk) na začátku pandemie. V případě nízkých až průměrných hodnot EAR byla zaznamenána stagnace a někdy i mírné snížení jednotlivých EAR. Naproti tomu nadprůměrné hodnoty EAR na začátku pandemie byly spojeny se zvýšením EAR v průběhu pandemie. Zkoumání různých demografických a činnostně specifických proměnných neodhalilo žádné statisticky významné vlivy proměnných věk, pohlaví a sportovní motiv na individuální EAR. Statisticky významná souvislost mezi vysokým tréninkovým objemem a vysokým skóre EAR byla nalezena pouze u faktoru týdenního tréninkového objemu. Stručně řečeno, s přihlédnutím k výsledkům prezentovaným v této práci lze předpokládat, že sociální, emocionální, fyzické a psychické stresové situace, jako je pandemie COVID-19, včetně jejích vedlejších účinků, pouze zdánlivě zvýšily EAR těchto jedinci, kteří již byli ve stresu před použitím stresových situací, byli vystaveni vysokému riziku EA a odhalili symptomatické chování. | cs |
dc.format | s. | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení | |
dc.subject | covid-19; riziko; závislost; studenti; trénink; stres | cs |
dc.title | Zkoumání potenciálních vlivů pandemie COVID-19 na riziko závislosti na sportu u německých studentů sportovních věd | cs |
dc.title.alternative | Investigation of potential influences of the COVID-19 pandemic on the risk of sports addiction in German sports science students | en |
dc.type | diplomová práce | |
dc.thesis.degree-name | Mgr. | |
dc.thesis.degree-level | Navazující | |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická | |
dc.thesis.degree-program | Pedagogika pohybové prevence | |
dc.description.result | Obhájeno | |
dc.description.abstract-translated | The global COVID-19 pandemic does not appear to have had an overall negative or positive effect on the prevalence of EA (Exercise Addicion) within the target population of German physical education students. Rather, the potential influence of the pandemic and its side effects and circumstances seems to have depended heavily on the characteristics of the individual EAR (Exercise Addicion Risk) at the beginning of the pandemic. In the case of low to average EAR values, stagnation and sometimes a slight reduction in the individual EAR was recorded. In contrast, above-average EAR values at the beginning of the pandemic were associated with an increase in the EAR over the course of the pandemic. The examination of various demographic and activity-specific variables did not reveal any statistically significant influences of the variables age, sex and sport motive on the individual EAR. A statistically significant connection between a high training volume and high EAR scores was only found for the weekly training volume factor. In summary, taking into account the results presented in this work, it can be postulated that social, emotional, physical and psychological stressful situations such as the COVID-19 pandemic, including its side effects, only seem to have significantly increased the EAR of those individuals who were already stressed before using them stressful situations were at high risk of EA and revealed symptomatic behaviors. | en |
dc.subject.translated | covid-19; risk; dependence; students; training; stress | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Diplomové práce / Theses (KTV) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
Bestatigung_Luboeinski.pdf | Posudek vedoucího práce | 466,06 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Bestatigung_Luboeinski_0.pdf | Posudek oponenta práce | 466,06 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
440181 Untersuchung potenzieller Einflusse der COVID-19-Pandemie auf das Sportsucht-Risiko deutscher Sportwissenschafts-Studierender.pdf | Plný text práce | 988,24 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Luboeinski L.pdf | Průběh obhajoby práce | 37,11 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/54231
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.