Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Brada, Přemysl | |
dc.contributor.author | Ježek, Kamil | |
dc.date.accepted | 2012-08-30 | |
dc.date.accessioned | 2015-05-11T09:16:40Z | |
dc.date.available | 2008-09-01 | cs |
dc.date.available | 2015-05-11T09:16:40Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.date.submitted | 2012-06-19 | |
dc.identifier | 50395 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/5423 | |
dc.description.abstract | Metody zlepšující modulární tvorbu software se stávají stále více důležité, tak jak se stále zvětšuje software. Společně s využitím komponentově orientovaného programování, jako prostředek řešící komplexnost software, mimofunkční charakteristiky hrají stále důležitější roli. Problém adresovaný v této práci zahrnuje nedostatečné použití mimofunkčních charakteristik v existujících systémech. Tato práce staví na předpokladu, že toto nedostatečné použití zároveň omezuje využití komponentově orientovaného programování jako takového. Jako možné řešení, tato práce představuje robustní mechanismus, který umožňuje zavést mimofunkční charakteristiky do již existujících systémů. Díky tomuto přístupu, mimofunkční charakteristiky mohou být mnohem rychleji zavedeny v praxi, což vede také k větší rozšířenosti komponentového programování. Uvedený systém je založen na existujících řešeních, formálně definován a naprogramován v Javě. Základní stavební bloky tohoto systému jsou univerzální úložiště charakteristik, mechanismus umožňující přiřadit tyto charakteristky k různým komponentovým systémům a algorimus pro vyhodnocení charakteristik. Uvedené řešení je implementováno do průmyslových systémů Spring a OSGi. Případová studie ukazující možnou aplikaci tohoto systému je také součást této práce. | cs |
dc.format | 143 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | en | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=50395 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | komponenty | cs |
dc.subject | mimofunkční charakteristiky | cs |
dc.subject | kompatibilita | cs |
dc.title | Podpora mimofunkčních charakteristik v komponentových modelech | cs |
dc.title.alternative | Extra-Functional Properties Support For a Variety of Component Models | en |
dc.type | disertační práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Ph.D. | cs |
dc.thesis.degree-level | Doktorský | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd | cs |
dc.description.department | Katedra informatiky a výpočetní techniky | cs |
dc.thesis.degree-program | Inženýrská informatika | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | Approaches that target software composition are becoming remarkably important with the gradual enlargement of software systems. Together with the adoption of component-based programming to cope with software complexity, extra-func\-tion\-al properties are playing a more important role. This work deals with the problem of insufficient adoption of extra-functional properties among a variety of component models. It builds on the assumption that such insufficient adoption consequently limits the adoption of component-based programming itself. It is particularly noticeable in industrial applications. As a suggested solution, this work proposes a comprehensive mechanism enabling the use of extra-functional properties in existing systems. Thanks to this mechanism, extra-functional properties may be independently applied into the systems that have not contained the properties before. It should lead, among things, to the wider use of component based programming. The mechanism is based on other state-of-the-art approaches. The presented thesis provides their analysis, formally defines the mechanism, and describes its implementation in Java-based technologies. Main building blocks of the mechanism are a layered properties repository, a model assigning the properties to a variety of systems, and an evaluation algorithm. Application of the mechanism to industrial component models, namely Spring and OSGi, as well as a case-study presenting one of the practical applications is also part of this work. | en |
dc.subject.translated | components | en |
dc.subject.translated | extra-functional properties | en |
dc.subject.translated | compatibility | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Disertační práce / Dissertations (KIV) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
dizertace-tr-kamil_jezek.pdf | Plný text práce | 1,47 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
posudek-skolitel-jezek.pdf | Posudek vedoucího práce | 37,77 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
posudky-odp-jezek.pdf | Posudek oponenta práce | 169,35 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
zapis-odp-jezek.pdf | Průběh obhajoby práce | 54,7 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/5423
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.