Název: | A GPGPU-based Pipeline for Accelerated Rendering of Point Clouds |
Autoři: | Günther, Christian Kanzok, Thomas Linsen, Lars Rosenthal, Paul |
Citace zdrojového dokumentu: | Journal of WSCG. 2013, vol. 21, no. 2, p. 153-162. |
Datum vydání: | 2013 |
Nakladatel: | Václav Skala - UNION Agency |
Typ dokumentu: | článek article |
URI: | http://wscg.zcu.cz/WSCG2013/!_2013_J_WSCG-2.pdf http://hdl.handle.net/11025/6978 |
ISSN: | 1213-6972 (Hardcopy) 1213–6980 (CD-ROM) 1213–6964 |
Klíčová slova: | vykreslování;bodové mraky;OpenGL;OpenCL |
Klíčová slova v dalším jazyce: | rendering;point clouds;OpenGL;OpenCL |
Abstrakt: | Direct rendering of large point clouds has become common practice in architecture and archaeology in recent years. Due to the high point density no mesh is reconstructed from the scanned data, but the points can be rendered directly as primitives of a graphics API like OpenGL. However, these APIs and the hardware, which they are based on, have been optimized to process triangle meshes. Although current API versions provide lots of control over the hardware, e.g. by using shaders, some hardware components concerned with rasterization of primitives are still hidden from the programmer. In this paper we show that it might be beneficial for point primitives to abandon the standard graphics APIs and directly switch to a GPGPU API like OpenCL. |
Práva: | © Václav Skala - UNION Agency |
Vyskytuje se v kolekcích: | Volume 21, Number 2 (2013) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
Gunther.pdf | Plný text | 7,91 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/6978
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.