Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aišmanová, Alexandra | |
dc.contributor.author | Kábrtová, Dana | |
dc.contributor.referee | Šámalová, Kateřina | |
dc.date.accepted | 2013-06-10 | |
dc.date.accessioned | 2014-02-06T12:37:01Z | |
dc.date.available | 2012-06-26 | cs |
dc.date.available | 2014-02-06T12:37:01Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.date.submitted | 2013-04-15 | |
dc.identifier | 51106 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/8089 | |
dc.description.abstract | Bakalářská práce je zaměřena na aktuální postavení seniorů a percepci kvality jejich života v různých sociálních podmínkách. Výzkum je prováděn mezi třemi skupinami seniorů. Mezi seniory, žijícími samostatně, seniory žijícími v Domě s pečovatelskou službou a seniory s denní potřebou pracovníků sociálních služeb. | cs |
dc.format | 68 s. (60 135 znaků) | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=51106 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | senior | cs |
dc.subject | stárnutí | cs |
dc.subject | stáří | cs |
dc.subject | péče | cs |
dc.subject | rodina | cs |
dc.subject | zařízení pro seniory | cs |
dc.title | Percepce kvality života seniorů | cs |
dc.title.alternative | Perception of old personś life quality | en |
dc.type | bakalářská práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická | cs |
dc.description.department | Katedra psychologie | cs |
dc.thesis.degree-program | Specializace v pedagogice | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | Bachlor´s work is focused on present position of senior citizens and feeling of quality of their lifes in different social conditions. Research is made among three groups of senior citizens. Senior citizens living alone, senior citizens living in nurse keeping facility and senior citizens living at home with daily need of social workers attendance. | en |
dc.subject.translated | senior | en |
dc.subject.translated | aging | en |
dc.subject.translated | old age | en |
dc.subject.translated | care | en |
dc.subject.translated | family | en |
dc.subject.translated | facilities for seniors | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
Kabrtova Dana BP.pdf | Plný text práce | 1,45 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Kabrtova - vedouci.pdf | Posudek vedoucího práce | 315,08 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Kabrtova - oponent.pdf | Posudek oponenta práce | 257,33 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Kabrtova - prubeh obhajob.pdf | Průběh obhajoby práce | 97,29 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/8089
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.