Název: | Vliv tloušťky nanokompozitních vrstev Si-Zr-O na jejich mechanické vlastnosti |
Další názvy: | Effect of thickness of Zr-Si-O nanocomposite layers on their mechanical properties |
Autoři: | Javdošňák, Daniel |
Vedoucí práce/školitel: | Musil, Jindřich Sklenka, Josef |
Oponent: | Zeman, Petr |
Datum vydání: | 2013 |
Nakladatel: | Západočeská univerzita v Plzni |
Typ dokumentu: | bakalářská práce |
URI: | http://hdl.handle.net/11025/9864 |
Klíčová slova: | reaktivní magnetronové naprašování;tenké vrstvy;Zr-Si-O;měření mechanických vlastností;Fisherscope H100;Profilometr Dektak 8;XRD;XRF |
Klíčová slova v dalším jazyce: | reactive magnetron sputtering;thin films;Zr-Si-O;thin oxide films of zirconium and silicium;measurement of mechanical properties;Fisherscope H100;Profilometer Dektak 8;XRD;XRF |
Abstrakt: | Tato práce se zabývá problematikou tenkých vrstev deponovaných reaktivním magnetronovým naprašování. Řeší vliv tloušťky nanokompozitních vrstev Zr-Si-O na jejich mechanické vlastnosti. Práce se hlavně zaměřuje na vyšetření všech mechanických vlastností měřené mikrotvrdoměrem Fisherscope H100. Zkoumá závislost mezi zatížením a měřenými vlastnostmi jako jsou např. tvrdost, efektivní Youngův modul pružnosti, elastická vratnost materiálu a odolnost materiálu proti plastické deformaci. Dále práce zkoumá ovlivnění mechanických vlastností substrátem, vyhodnocuje specifická zatížení významě podílející se na odlišnosti výsledků, vyšetřuje měření s rozdílným počtem indentací (?vpichů?) a s rozdílnou zatěžovací dobou. Práce se také zaměřuje na měření těchto mechanických vlastností na vrstvách s různou strukturou. |
Abstrakt v dalším jazyce: | This thesis deals with the issue of thin films deposited by reactive magnetron sputtering. Solves the effect of thickness of nanocomposite films Zr-Si-O on their mechanical properties. This work is mainly focused on the identification of all mechanical properties measured by microhardness tester Fisherscope H100. It examines the relationship between the load and the measured properties such as hardness and effective Young's modulus, elastic recovery and resistance to plastic deformation. The thesis also examines the impact of substrate on the mechanical properties at high load film. The thesis evaluates a specific load, significantly contributing to the differences at the results. The thesis also investigates measurements with different number of indentation and different loading and unloading times. The work also focuses on measuring the mechanical properties of the films with different structures. |
Práva: | Plný text práce je přístupný bez omezení. |
Vyskytuje se v kolekcích: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFY) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
Bakalarska_prace_-_Daniel_Javdosnak.pdf | Plný text práce | 1,27 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Javdosnak_vedouci.pdf | Posudek vedoucího práce | 306,49 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Javdosnak_oponent.pdf | Posudek oponenta práce | 799,62 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Javdosnak_otazky.pdf | Průběh obhajoby práce | 207,03 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/9864
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.