Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dokoupil, Jaroslav | |
dc.contributor.author | Jára, Zdeněk | |
dc.date.accepted | 2013-08-29 | |
dc.date.accessioned | 2014-02-06T12:56:30Z | |
dc.date.available | 2012-12-19 | cs |
dc.date.available | 2014-02-06T12:56:30Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.date.submitted | 2013-06-28 | |
dc.identifier | 50905 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/9872 | |
dc.description.abstract | Bakalářská práce je zaměřena na srovnání Jihočeského a Plzeňského kraje v dopadech financí evropských strukturálních fondů za programové období 2007 - 2013. Komparace je vykonána srovnávací analýzou, která je provedena pomocí projektů z vybraných operačních programů a pomocí dotazníkového šetření vybraných respondentů, které bylo realizováno v Českých Budějovicích a v Plzni. Porovnávány jsou tedy zájmové kraje a to ve stanovených kategoriích, jako jsou výše finanční podpory u projektů nebo informovanost respondentů o evropských strukturálních fondech. | cs |
dc.format | 48 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | evropské strukturální fondy | cs |
dc.subject | strukturální politika EU | cs |
dc.subject | dotazníkové šetření | cs |
dc.subject | srovnávací analýza | cs |
dc.subject | ROP Jihozápad | cs |
dc.subject | operační program Životní prostředí | cs |
dc.subject | operační program Doprava | cs |
dc.subject | Evropská unie | cs |
dc.title | Srovnání dopadů financí z evropských strukturálních fondů v Jihočeském a Plzeňském kraji za programové období 2007 - 2013 | cs |
dc.title.alternative | Comparison of the impact of funds from the European Structural Funds in the South Bohemian Region in programming period 2007 - 2013 | en |
dc.type | bakalářská práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická | cs |
dc.description.department | Centrum biologie, geověd a envigogiky | cs |
dc.thesis.degree-program | Přírodovědná studia | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | The thesis is focused on the comparison of South Bohemia and Pilsen region of the impact of funds of European Structural Funds in the programming period 2007 - 2013. The comparison is performed by comparative analysis which is carried out by projects of selected operational programs and by a questionnaire survey of selected respondents, which was implemented in the Czech Budweis and in Pilsen. Comparing are the regions of interest by selected categories, such as the high of financial support for projects or awareness of respondents on the European Structural Funds. | en |
dc.subject.translated | european structural funds | en |
dc.subject.translated | structural policy of European union | en |
dc.subject.translated | questionnaire survey | en |
dc.subject.translated | comparative analysis | en |
dc.subject.translated | ROP Southwest | en |
dc.subject.translated | operational program Transport | en |
dc.subject.translated | operational program Environmental | en |
dc.subject.translated | European union | en |
Appears in Collections: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Srovnani dopadu financi z evropskych strukturalnich fondu v Jihoceskem a Plzenskem kraji za programove obdobi 2007 - 2013_Zdenek _Jara.pdf | Plný text práce | 1,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
jara v.pdf | Posudek vedoucího práce | 703,11 kB | Adobe PDF | View/Open |
jara o.pdf | Posudek oponenta práce | 610,88 kB | Adobe PDF | View/Open |
jara.pdf | Průběh obhajoby práce | 192,86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/9872
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.