Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kříž, Antonín | |
dc.contributor.author | Palán, Jan | |
dc.contributor.referee | Vilček, Igor | |
dc.date.accepted | 2015-06-11 | |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T09:07:02Z | - |
dc.date.available | 2014-09-22 | cs |
dc.date.available | 2016-03-15T09:07:02Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.date.submitted | 2015-05-22 | |
dc.identifier | 63341 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/20325 | |
dc.description.abstract | V rámci diplomové práce je provedena sumarizace výsledků týkající se výzkumu zbytkové napjatosti slinutých karbidů. Cílem bylo monitorovat výrobní proces, stanovit optimální podmínky předdepozičních procesů a zdůvodnit kohezní porušení substrátu. Experimentální část je koncipována pro slinuté karbidy na bázi WC Co deponovaných metodou PVD. Měření zbytkového napětí bylo uskutečněno pomocí rentgenové difrakce, která umožňuje měřit zbytkové napětí v malých hloubkách pod povrchem. | cs |
dc.format | 80 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=63341 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | slinuté karbidy | cs |
dc.subject | zbytkové napětí | cs |
dc.subject | broušení | cs |
dc.subject | porušení | cs |
dc.subject | tepelné zpracování | cs |
dc.subject | žíhání | cs |
dc.subject | pvd | cs |
dc.title | Měření zbytkových napětí povrchů ve vazbě na technologii přípravy | cs |
dc.title.alternative | Measuring of residual stress in relation to the technology of preparation | en |
dc.type | diplomová práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
dc.thesis.degree-level | Navazující | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní | cs |
dc.thesis.degree-program | Strojní inženýrství | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | The diploma thesis discusses about the residual stress of cemented carbides. The aim was to monitor the manufacturing process and determine the cause of damage of deposited cutting tools. Residual stress was measured by using the X-ray diffraction. | en |
dc.subject.translated | cemented carbides | en |
dc.subject.translated | residual stress | en |
dc.subject.translated | grinding | en |
dc.subject.translated | damage | en |
dc.subject.translated | heat treatment | en |
dc.subject.translated | annealing | en |
dc.subject.translated | pvd. | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Diplomové práce / Theses (KMM) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
Palan_Jan_Diplomova_prace.pdf | Plný text práce | 8,46 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
vedouci-Hodnoceni_Palan.tif | Posudek vedoucího práce | 107,78 kB | TIFF | Zobrazit/otevřít |
oponent-OP_Palan.tif | Posudek oponenta práce | 53,49 kB | TIFF | Zobrazit/otevřít |
obhajoba-Prubeh_Palan.tif | Průběh obhajoby práce | 37,95 kB | TIFF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/20325
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.