Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Beneš Petr, Ing. Ph.D. | |
dc.contributor.author | Vítovec, Vilém | |
dc.contributor.referee | Veselá Jana, Ing. Ph.D. | |
dc.date.accepted | 2020-8-26 | |
dc.date.accessioned | 2020-11-10T00:38:01Z | - |
dc.date.available | 2019-10-30 | |
dc.date.available | 2020-11-10T00:38:01Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.date.submitted | 2020-7-28 | |
dc.identifier | 83001 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/41641 | - |
dc.description.abstract | Diplomová práce je zaměřena na využití vybraných NDT technik při kontrole chemickotepelného a tepelného zpracování. Tato diplomový práce dále ukazuje potenciál využití NDT metod i v oblastech ne zcela standartních. | cs |
dc.format | 82 | |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení | |
dc.subject | ndt | cs |
dc.subject | nedestruktivní | cs |
dc.subject | zpracování oceli | cs |
dc.subject | akustická emise | cs |
dc.subject | chtz | cs |
dc.subject | tz | cs |
dc.subject | ultrazvuk | cs |
dc.subject | vířivé proudy | cs |
dc.title | Využití vybraných technik NDT při kontrole tepelného zpracování ocelí. | cs |
dc.type | diplomová práce | |
dc.thesis.degree-name | Ing. | |
dc.thesis.degree-level | Navazující | |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní | |
dc.thesis.degree-program | Strojní inženýrství | |
dc.description.result | Obhájeno | |
dc.description.abstract-translated | This diploma thesis is focused on selected NDT techniques during chemical-thermal and heat treatment control. This thesis presents also use of NDT techniques even in non-standard situations. | en |
dc.subject.translated | ndt | en |
dc.subject.translated | nondestructive | en |
dc.subject.translated | heat treatment | en |
dc.subject.translated | acoustic emission | en |
dc.subject.translated | chemical heat treatment | en |
dc.subject.translated | ultrasonic | en |
dc.subject.translated | eddy currents | en |
Appears in Collections: | Diplomové práce / Theses (KMM) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DP_vitovec.pdf | Plný text práce | 4,99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Hodnoceni_vitovec.pdf | Posudek vedoucího práce | 1,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
DP_Vitovec Vilem_pokracovani.pdf | Posudek oponenta práce | 43,02 kB | Adobe PDF | View/Open |
ZAPIS - Vilem VITOVEC.pdf | Průběh obhajoby práce | 3,72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/41641
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.