Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Richtr Václav, Doc. Mgr. CSc. | |
dc.contributor.author | Žemlička, Matěj | |
dc.contributor.referee | Šrámová Alena, Mgr. | |
dc.date.accepted | 2022-9-8 | |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T14:47:31Z | - |
dc.date.available | 2021-8-28 | |
dc.date.available | 2022-11-10T14:47:31Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.submitted | 2022-6-30 | |
dc.identifier | 88448 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/50256 | - |
dc.description.abstract | Téma práce se zabývá studiem obsahových látek rezavce šikmého, především betulinu. Na počátku práce se výzkum zabývá vhodným výběrem rozpouštědla, kterým lze extrahovat produkt s výhodným množstvím o relativní čistotě. V průběhu práce došlo k saponifikaci produktů ethanolickým roztokem hydroxidu draselného a následně k tenkovrstvé chromatografii meziproduktů. Tato metoda ukázala shodnou stopu s betulinem. | cs |
dc.format | 37 s. (38 302 znaků) | |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=88448 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení | |
dc.subject | rezavec šikmý | cs |
dc.subject | tenkovrstvá chromatografie | cs |
dc.subject | betulin | cs |
dc.subject | triterpenoidy | cs |
dc.subject | extrakce | cs |
dc.subject | semimikrotechnika | cs |
dc.subject | saponifikace | cs |
dc.title | Studium obsahových látek rezavce šikmého | cs |
dc.title.alternative | Study of content substances of chaga | en |
dc.type | bakalářská práce | |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-level | Bakalářský | |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická | |
dc.thesis.degree-program | Přírodovědná studia | |
dc.description.result | Obhájeno | |
dc.description.abstract-translated | The topic of the thesis deals with the study of the content substances of Chaga, especially betulin. At the beginning of the work, the research deals with the appropriate selection of a solvent by which a product with a favorable amount of relative purity can be extracted. In the course of the work, the products were saponified with an ethanolic solution of potassium hydroxide and subsequently thin-layer chromatography of the intermediates. This method showed the same trace as betulin. | en |
dc.subject.translated | chaga | en |
dc.subject.translated | thin-layer chromatography | en |
dc.subject.translated | betulin | en |
dc.subject.translated | triterpenoids | en |
dc.subject.translated | extraction | en |
dc.subject.translated | semimicrotechnology | en |
dc.subject.translated | saponification | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KCH) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
Bakalarska prace_Zemlicka.pdf | Plný text práce | 2,09 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
hodnoceni BP 22 Richtr - Zemlicka.pdf | Posudek vedoucího práce | 101,96 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
posudek BP 22 Sramova - Zemlicka.pdf | Posudek oponenta práce | 168,67 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
M. Zemlicka, prubeh obhajoby.pdf | Průběh obhajoby práce | 26,67 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/50256
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.