Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ryba Lukáš, Mgr. | |
dc.contributor.author | Vinkler, Ondřej | |
dc.contributor.referee | Mik Patrik, Mgr. Bc. Ph.D. | |
dc.date.accepted | 2024-6-3 | |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T09:04:51Z | - |
dc.date.available | 2023-5-20 | |
dc.date.available | 2024-07-12T09:04:51Z | - |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.submitted | 2024-3-31 | |
dc.identifier | 97556 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/56267 | - |
dc.description.abstract | Bakalářská práce se zabývá využitím dynamometru pro srovnání výsledků dynamické stabilizace kolenního kloubu, vybranými klinickými testy a vlivem posturální a silové cvičební jednotky na dynamickou stabilizaci kolenního kloubu. Pro tuto bakalářskou práci bylo osloveno 10 respondentů, kteří byli změřeni pomocí dynamometru a vybranými klinickými testy určenými pro měření dynamické stabilizace kolenního kloubu. Poté byli respondenti rozděleni do posturální a silové cvičební skupiny a po dobu šesti týdnů plnili předepsaný cvičební protokol. Po ukončení cvičební jednotky byli opět změřeni dynamometrem a vybranými klinickými testy. Bylo zjištěno, že nejvhodnější je individuální přístup k jednotlivým respondentům a správná kombinace silové a posturální cvičební jednotky. | cs |
dc.format | 115 s. (147 385 znaků) | |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení | |
dc.subject | kolenní kloub | cs |
dc.subject | stabilizace kolenního kloubu | cs |
dc.subject | dynamometr | cs |
dc.subject | silový trénink | cs |
dc.subject | posturální trénink | cs |
dc.subject | dynamické testy | cs |
dc.title | Využití dynamometru pro srovnání výsledků dynamické stabilizace kolenního kloubu | cs |
dc.title.alternative | The use of dynamometr to compare the results of dynamic stabilization of the knee joint | en |
dc.type | bakalářská práce | |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-level | Bakalářský | |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií | |
dc.thesis.degree-program | Fyzioterapie | |
dc.description.result | Obhájeno | |
dc.description.abstract-translated | The bachelor thesis deals with the use of a dynamometer for comparing the results of dynamic stabilization of the knee joint, selected clinical tests and the influence of postural and strenght training units on dynamic stabilization of the knee joint. For this bachelor's thesis, 10 respondents were approached, who were measured using a dynamometr and selected clinical tests designed to measure the dynamic stabilization of the knee joint. After that, the respondents were divided into a postural and a strenght exercise group and performer the prescribed exercise protocol for a period of six weeks. After the end of the exercise unit, they were measured again with a dynamometer and selected clinical tests. It was found that i recommend an individual approach to individual respondents and the right combination of strenght and postural exercise units. | en |
dc.subject.translated | knee join | en |
dc.subject.translated | knee joint stabilization | en |
dc.subject.translated | dynamometer | en |
dc.subject.translated | strenght training | en |
dc.subject.translated | postural training | en |
dc.subject.translated | dynamic tests | en |
Appears in Collections: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vinkler_Ondrej_FYT_BP.pdf | Plný text práce | 2,46 MB | Adobe PDF | View/Open |
2_Oponent Vinkler_Ondrej.pdf | Posudek oponenta práce | 364,45 kB | Adobe PDF | View/Open |
1_BP_VEDOUCI_POSUDEK_Vinkler.pdf | Posudek vedoucího práce | 321,96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Vinkler.pdf | Průběh obhajoby práce | 85,87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/56267
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.