Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kučerová Ludmila, Prof. Ing. Ph.D. | |
dc.contributor.author | Málková, Andrea | |
dc.contributor.referee | Bublíková Dagmar, Mgr. Ph.D. | |
dc.date.accepted | 2024-6-19 | |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T09:10:09Z | - |
dc.date.available | 2023-10-16 | |
dc.date.available | 2024-07-12T09:10:09Z | - |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.submitted | 2024-5-22 | |
dc.identifier | 97063 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/56892 | - |
dc.description.abstract | Diplomová práce obsahuje analýzu vlivu zvolených režimů tepelného zpracování na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti 3D tištěné oceli M789. | cs |
dc.format | 70 | |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení | |
dc.subject | aditivní výroba | cs |
dc.subject | m789 | cs |
dc.subject | vysocelegovaná ocel | cs |
dc.subject | 3d tisk oceli | cs |
dc.subject | tepelné zpracování | cs |
dc.subject | mechanické vlastnosti | cs |
dc.title | 3D tištěná ocel M789 a její tepelné zpracování | cs |
dc.title.alternative | 3D printed steel M789 and its heat treatment | en |
dc.type | diplomová práce | |
dc.thesis.degree-name | Ing. | |
dc.thesis.degree-level | Navazující | |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní | |
dc.thesis.degree-program | Materiálové inženýrství a výrobní technologie | |
dc.description.result | Obhájeno | |
dc.description.abstract-translated | The diploma thesis contains an analysis of the influence of selected heat treatment modes on the microstructure and mechanical properties of 3D printed M789 steel | en |
dc.subject.translated | additive technology | en |
dc.subject.translated | m789 | en |
dc.subject.translated | high-alloy steel | en |
dc.subject.translated | 3d printing of steels | en |
dc.subject.translated | heat treatment | en |
dc.subject.translated | mechanical properties | en |
Appears in Collections: | Diplomové práce / Theses (KMM) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Malkova Andrea - 3D tistena ocel M789 a jeji tepelne zpracovani.pdf | Plný text práce | 6,76 MB | Adobe PDF | View/Open |
PosudekOponentaSTAG-BublikovaD-57867.pdf | Posudek oponenta práce | 60,63 kB | Adobe PDF | View/Open |
PosudekVedoucihoSTAG-KucerovaL-54609.pdf | Posudek vedoucího práce | 61,43 kB | Adobe PDF | View/Open |
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf | Průběh obhajoby práce | 39,12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/56892
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.