Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pěchoučková Šárka, PhDr. Ph.D. | |
dc.contributor.author | Adamová, Veronika | |
dc.contributor.referee | Coufalová Jana, Doc. PaedDr. CSc. | |
dc.date.accepted | 2024-6-10 | |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T09:13:50Z | - |
dc.date.available | 2023-5-9 | |
dc.date.available | 2024-07-12T09:13:50Z | - |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.submitted | 2024-4-18 | |
dc.identifier | 95175 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/57171 | - |
dc.description.abstract | Tato bakalářská práce s názvem "Schopnost dětí v mateřské škole pracovat se shodnými zobrazeními" měla za cíl zjistit úspěšnost jednotlivých dětí v mateřské škole participujících na tomto experimentu při plnění úkolů zaměřených na práci se shodnými zobrazeními. Zároveň zkoumala obtížnost jednotlivých úkolů podle podmínek zadaných autorkou. Ta následně vyhodnotila, která oblast ze schopnosti pracovat se shodnými zobrazeními dělá zapojeným dětem potíže. Experimentu se zúčastnilo 10 dětí, 6 dívek a 4 chlapci, ve věku 2-3 let z mateřské školy Karla Steinera v Plzni. Průměrná úspěšnost úkolů je vyšší než 50 %, experiment lze považovat za splněný. | cs |
dc.format | 68 s. (67 625 znaků) | |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení | |
dc.subject | mateřská škola | cs |
dc.subject | předškolní věk | cs |
dc.subject | experiment | cs |
dc.subject | shodná zobrazení | cs |
dc.subject | děti | cs |
dc.title | Schopnost dětí v mateřské škole pracovat se shodnými zobrazeními | cs |
dc.title.alternative | The ability of children in kindergarten to work with identical images | en |
dc.type | bakalářská práce | |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-level | Bakalářský | |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická | |
dc.thesis.degree-program | Učitelství pro mateřské školy | |
dc.description.result | Obhájeno | |
dc.description.abstract-translated | This bachelor's thesis entitled "The ability of kindergarten children to work with congruent representations" aimed to determine the success of individual kindergarten children participating in this experiment in performing tasks aimed at working with congruent representations and the difficulty of each task according to the conditions I gave, and then from this to determine which area of the ability to work with congruent representations causes difficulties for the kindergarten children who were selected for the experiment. Ten children, 6 girls and 4 boys, aged 2 to 3 years from the Karl Steiner Kindergarten in Pilsen participated in the experiment. The average success rate of the tasks is higher than 50 %, the experiment can be considered completed. | en |
dc.subject.translated | kindergarten | en |
dc.subject.translated | preschool age | en |
dc.subject.translated | experiment | en |
dc.subject.translated | congruent representations | en |
dc.subject.translated | children | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
Bakalarska prace- Adamova.pdf | Plný text práce | 5,87 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
bakalarska prace_Adamova.pdf | Posudek oponenta práce | 104,9 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Hodnoceni bakalarske prace V. Adamove.pdf | Posudek vedoucího práce | 198,21 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Protokol Adamova.pdf | Průběh obhajoby práce | 305,91 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/57171
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.