Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zíma, Martin | |
dc.contributor.author | Novák, Jan | |
dc.contributor.referee | Lenc, Ladislav | |
dc.date.accepted | 2014-06-12 | |
dc.date.accessioned | 2015-03-25T09:35:59Z | |
dc.date.available | 2013-10-14 | cs |
dc.date.available | 2015-03-25T09:35:59Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.submitted | 2014-05-09 | |
dc.identifier | 59282 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/13522 | |
dc.description.abstract | C ílem t éto pr áce je uk ázat čten á ři problematiku chodu bytov ých dru žstev, zejm éna t ěch mal ých, ve kter ých p ředstavenstvo vede nutnou evidenci p řev á žn ě ru čně s minim ální m vyu žit í m informa čn í ch technologií . Vytvo řil jsem datab ázový syst ém, kter ý jejich pr áci zjednodu ší a urychlí a testov ání m ov ě řil. Hlavní m zji št ěn í m bylo, že i mal á dru žstva mohou svojí práci zefektivnit a pln ě vyu ží vat mo žnosti modern í ho softwaru. | cs |
dc.format | 68 s., 21 s. Příloh | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=59282 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | Bytové družstvo | cs |
dc.subject | databázový systém | cs |
dc.subject | třívrstvá architektura | cs |
dc.subject | knihovna ADO.NET | cs |
dc.title | Informační systém bytového družstva | cs |
dc.title.alternative | Information system of a housing cooperative | en |
dc.type | bakalářská práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd | cs |
dc.description.department | Katedra informatiky a výpočetní techniky | cs |
dc.thesis.degree-program | Inženýrská informatika | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | The aim of this work is to show issues of running housing co-operations, especially the small ones, in which the board of directors takes and keeps necessary records mostly in hand-writing with minimal use of information technology. I created a database system that makes their work easier and faster, which I verified by testing. The main finding was that even small housing co-operations can make their work more efficient and fully exploit the power of modern software. | en |
dc.subject.translated | Housing association | en |
dc.subject.translated | database system | en |
dc.subject.translated | three-tier architecture | en |
dc.subject.translated | library ADO.NET | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
BP_Jan_Novak.pdf | Plný text práce | 3,01 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
A11B0442P-hodnoceni.pdf | Posudek vedoucího práce | 302,59 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
A11B0442P-posudek.pdf | Posudek oponenta práce | 301,39 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
A11B0442P-obhajoba.pdf | Průběh obhajoby práce | 196,57 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/13522
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.